sample_id stringclasses 1
value | row_id int64 1 35 | is_synthetic bool 1
class | voltage_v float64 0.5 4.84 | current_ma int64 3 994 |
|---|---|---|---|---|
7be29df2025a8244 | 1 | true | 1.558 | 11 |
7be29df2025a8244 | 2 | true | 4.839 | 3 |
7be29df2025a8244 | 3 | true | 1.888 | 535 |
7be29df2025a8244 | 4 | true | 2.372 | 953 |
7be29df2025a8244 | 5 | true | 4.465 | 829 |
7be29df2025a8244 | 6 | true | 0.703 | 281 |
7be29df2025a8244 | 7 | true | 1.047 | 530 |
7be29df2025a8244 | 8 | true | 0.857 | 166 |
7be29df2025a8244 | 9 | true | 2.968 | 856 |
7be29df2025a8244 | 10 | true | 0.911 | 400 |
7be29df2025a8244 | 11 | true | 3.257 | 379 |
7be29df2025a8244 | 12 | true | 2.105 | 417 |
7be29df2025a8244 | 13 | true | 0.935 | 867 |
7be29df2025a8244 | 14 | true | 1.388 | 627 |
7be29df2025a8244 | 15 | true | 4.419 | 798 |
7be29df2025a8244 | 16 | true | 4.758 | 926 |
7be29df2025a8244 | 17 | true | 4.474 | 373 |
7be29df2025a8244 | 18 | true | 0.503 | 994 |
7be29df2025a8244 | 19 | true | 2.571 | 181 |
7be29df2025a8244 | 20 | true | 0.766 | 144 |
7be29df2025a8244 | 21 | true | 0.686 | 780 |
7be29df2025a8244 | 22 | true | 2.414 | 929 |
7be29df2025a8244 | 23 | true | 2.158 | 315 |
7be29df2025a8244 | 24 | true | 1.86 | 939 |
7be29df2025a8244 | 25 | true | 4.232 | 915 |
7be29df2025a8244 | 26 | true | 1.595 | 242 |
7be29df2025a8244 | 27 | true | 4.812 | 943 |
7be29df2025a8244 | 28 | true | 1.42 | 365 |
7be29df2025a8244 | 29 | true | 2.989 | 693 |
7be29df2025a8244 | 30 | true | 4.571 | 25 |
7be29df2025a8244 | 31 | true | 2.805 | 93 |
7be29df2025a8244 | 32 | true | 0.748 | 724 |
7be29df2025a8244 | 33 | true | 1.081 | 120 |
7be29df2025a8244 | 34 | true | 2.425 | 510 |
7be29df2025a8244 | 35 | true | 4.262 | 295 |
cool-oven-3fc121
Synthetic sensors test data: 35 rows in data.csv.
All values are randomly generated fictional examples, not real observations, products, or user activity. Intended only for CSV loading and pipeline tests; not suitable for scientific or business conclusions. Columns are sampled independently and do not model real-world correlations.
Fields
sample_id: random identifier for this generated sample.row_id: sequential row number starting at 1.is_synthetic: always true.voltage_v,current_ma: simulated values in the units named in each column.
- Downloads last month
- 33