Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 82,810 | 344,999 |
| French | fra | 10,314 | 2,336 |
| Chinese 中文 | zh | 6,204 | 25,586 |
| French Français | fr | 5,731 | 19,390 |
| Spanish Español | es | 3,413 | 18,910 |
| Russian Русский | ru | 3,082 | 11,138 |
| German Deutsch | de | 2,820 | 16,932 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,812 | 15,790 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,498 | 9,822 |
| Korean 한국어 | ko | 2,330 | 14,485 |
| Portuguese Português | pt | 2,291 | 13,675 |
| English | eng | 1,954 | 1,551 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,876 | 6,413 |
| Italian Italiano | it | 1,874 | 13,434 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,763 | 6,751 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,747 | 9,353 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,405 | 6,306 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,211 | 6,066 |
| Polish język polski | pl | 1,141 | 6,240 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,130 | 3,823 |
| Thai ไทย | th | 1,084 | 7,013 |
| Persian فارسی | fa | 1,046 | 4,097 |
| Tamil தமிழ் | ta | 943 | 3,197 |
| Czech čeština | cs | 939 | 4,027 |
| Swedish Svenska | sv | 929 | 4,764 |
| Romanian Română | ro | 898 | 4,391 |
| Ukrainian Українська | uk | 863 | 4,458 |
| Danish dansk | da | 830 | 3,512 |
| Greek Ελληνικά | el | 823 | 3,514 |
| Finnish suomi | fi | 806 | 4,300 |
| Telugu తెలుగు | te | 758 | 2,757 |
| Hungarian magyar | hu | 757 | 3,187 |
| Catalan Català | ca | 755 | 2,838 |
| Spanish | spa | 724 | 1,300 |
| Urdu اردو | ur | 723 | 2,896 |
| German | deu | 707 | 1,275 |
| Swahili Kiswahili | sw | 660 | 2,701 |
| Bulgarian български език | bg | 660 | 2,851 |
| Marathi मराठी | mr | 655 | 2,652 |
| Hebrew עברית | he | 621 | 3,518 |
| Estonian eesti | et | 594 | 2,516 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 588 | 2,308 |
| Basque euskara | eu | 577 | 2,106 |
| Slovak slovenčina | sk | 570 | 2,538 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 560 | 2,554 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 546 | 2,380 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 543 | 2,513 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 531 | 3,437 |
| Croatian Hrvatski | hr | 523 | 2,366 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 515 | 2,181 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 506 | 2,312 |
| Serbian српски језик | sr | 488 | 2,587 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 476 | 2,080 |
| Amharic አማርኛ | am | 465 | 2,037 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 465 | 2,203 |
| Nepali नेपाली | ne | 459 | 3,366 |
| Italian | ita | 456 | 1,098 |
| Norwegian Norsk | no | 438 | 2,748 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 425 | 2,391 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 409 | 1,607 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 397 | 1,709 |
| Indonesian | ind | 396 | 178 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 391 | 1,701 |
| Portuguese | por | 390 | 1,273 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 388 | 1,234 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 380 | 1,843 |
| Sinhala සිංහල | si | 374 | 1,764 |
| Galician galego | gl | 373 | 2,236 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 372 | 2,096 |
| Icelandic Íslenska | is | 371 | 2,305 |
| Russian | rus | 351 | 1,049 |
| Irish Gaeilge | ga | 350 | 1,543 |
| Belarusian беларуская мова | be | 350 | 1,763 |
| Assamese অসমীয়া | as | 348 | 1,816 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 346 | 2,194 |
| Breton brezhoneg | br | 337 | 1,138 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 328 | 2,240 |
| Maltese Malti | mt | 320 | 1,465 |
| Latin latine | la | 320 | 1,482 |
| Georgian ქართული | ka | 319 | 1,930 |
| Welsh Cymraeg | cy | 314 | 1,790 |
| Vietnamese | vie | 302 | 1,033 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 301 | 1,769 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 297 | 1,109 |
| Armenian Հայերեն | hy | 295 | 1,830 |
| Dutch | nld | 295 | 227 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 284 | 1,523 |
| Albanian Shqip | sq | 281 | 1,600 |
| Polish | pol | 277 | 163 |
| Zulu isiZulu | zu | 270 | 972 |
| Japanese | jpn | 269 | 1,053 |
| Cebuano | ceb | 266 | 746 |
| Esperanto Esperanto | eo | 253 | 1,122 |
| Pashto پښتو | ps | 251 | 1,350 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 251 | 1,915 |
| Javanese basa Jawa | jv | 251 | 1,541 |
| Thai | tha | 247 | 1,029 |
| Somali Soomaaliga | so | 241 | 1,476 |
| Yue Chinese | yue | 240 | 596 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 240 | 839 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 236 | 1,159 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 232 | 1,227 |
| Chinese | zho | 228 | 1,017 |
| Arabic | ara | 222 | 946 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 221 | 1,471 |
| Korean | kor | 217 | 1,007 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 216 | 734 |
| Wolof Wollof | wo | 210 | 729 |
| Pedi | nso | 209 | 540 |
| Hindi | hin | 209 | 133 |
| Tatar татар теле | tt | 207 | 899 |
| Afar Afaraf | aa | 207 | 781 |
| Lao ພາສາ | lo | 205 | 1,889 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 204 | 1,531 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 204 | 1,185 |
| Central Kurdish | ckb | 203 | 313 |
| Maithili | mai | 200 | 441 |
| Divehi Dhivehi | dv | 196 | 611 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 193 | 1,163 |
| Javanese | jav | 192 | 110 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 192 | 1,005 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 189 | 894 |
| Ganda Luganda | lg | 185 | 799 |
| Twi Twi | tw | 182 | 496 |
| Marathi | mar | 182 | 204 |
| Egyptian Arabic | arz | 180 | 263 |
| Manipuri | mni | 180 | 360 |
| Kurdish Kurdî | ku | 179 | 922 |
| Occitan occitan | oc | 178 | 1,007 |
| Minangkabau | min | 178 | 281 |
| Bengali | ben | 176 | 117 |
| Romanian | ron | 175 | 121 |
| Turkish | tur | 175 | 169 |
| Yoruba | yor | 175 | 114 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 174 | 1,465 |
| Danish | dan | 172 | 154 |
| Tamil | tam | 170 | 117 |
| Asturian | ast | 169 | 399 |
| Swedish | swe | 168 | 160 |
| Burmese | mya | 167 | 104 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 167 | 1,162 |
| Tswana Setswana | tn | 166 | 591 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 166 | 457 |
| Persian | fas | 165 | 138 |
| Kabyle | kab | 164 | 246 |
| Hausa | hau | 163 | 114 |
| Bambara bamanankan | bm | 163 | 528 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 162 | 833 |
| Iloko | ilo | 161 | 325 |
| Moroccan Arabic | ary | 161 | 283 |
| Finnish | fin | 161 | 131 |
| Telugu | tel | 161 | 113 |
| Filipino | fil | 159 | 443 |
| Shona chiShona | sn | 158 | 1,232 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 158 | 881 |
| Swiss German | gsw | 158 | 154 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 157 | 1,209 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 157 | 431 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 156 | 154 |
| Santali | sat | 155 | 294 |
| Sundanese | sun | 155 | 105 |
| Urdu | urd | 154 | 118 |
| Amharic | amh | 153 | 110 |
| Waray (Philippines) | war | 152 | 364 |
| Lingala Lingála | ln | 152 | 1,102 |
| Malayalam | mal | 151 | 105 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 149 | 1,267 |
| Hungarian | hun | 149 | 156 |
| Gujarati | guj | 149 | 109 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 147 | 529 |
| Kannada | kan | 147 | 103 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 147 | 460 |
| Igbo | ibo | 145 | 98 |
| Panjabi | pan | 145 | 105 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 144 | 260 |
| Buginese | bug | 144 | 219 |
| Achinese | ace | 144 | 220 |
| Ukrainian | ukr | 141 | 122 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 140 | 431 |
| Turkmen Türkmen | tk | 140 | 756 |
| Xhosa | xho | 139 | 103 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 139 | 764 |
| Balinese | ban | 138 | 256 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 138 | 271 |
| Banjar | bjn | 137 | 188 |
| Western Frisian Frysk | fy | 136 | 800 |
| Zulu | zul | 135 | 109 |
| Lithuanian | lit | 134 | 119 |
| Faroese føroyskt | fo | 133 | 870 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 132 | 432 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 132 | 297 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 132 | 710 |
| Yakut саха тыла | sah | 131 | 202 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 131 | 1,223 |
| Crimean Tatar | crh | 131 | 213 |
| Wolof | wol | 130 | 62 |
| Shona | sna | 129 | 83 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 129 | 369 |
| Māori te reo Māori | mi | 127 | 1,049 |
| Shan | shn | 126 | 201 |
| Serbian | srp | 126 | 120 |
| Mandarin Chinese | cmn | 125 | 87 |
| Ganda | lug | 125 | 97 |
| Bhojpuri | bho | 124 | 331 |
| Khmer | khm | 123 | 112 |
| Czech | ces | 123 | 178 |
| Galician | glg | 123 | 122 |
| Goan Konkani | gom | 122 | 210 |
| Venetian | vec | 121 | 239 |
| Fon | fon | 121 | 392 |
| Ligurian | lij | 120 | 229 |
| Somali | som | 119 | 96 |
| Sicilian | scn | 119 | 299 |
| Croatian | hrv | 118 | 104 |
| South Azerbaijani | azb | 117 | 125 |
| Bulgarian | bul | 116 | 118 |
| Akan Akan | ak | 116 | 539 |
| Pangasinan | pag | 115 | 278 |
| Tagalog | tgl | 115 | 80 |
| Upper Sorbian | hsb | 114 | 147 |
| Tok Pisin | tpi | 114 | 211 |
| Awadhi | awa | 112 | 243 |
| Vlaams | vls | 112 | 51 |
| Afrikaans | afr | 112 | 115 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 112 | 73 |
| Assamese | asm | 111 | 93 |
| Friulian | fur | 111 | 173 |
| Hebrew | heb | 109 | 121 |
| Swati SiSwati | ss | 109 | 303 |
| Papiamento | pap | 108 | 289 |
| Kinyarwanda | kin | 108 | 51 |
| Nyanja | nya | 108 | 78 |
| Lombard | lmo | 108 | 171 |
| Lao | lao | 108 | 100 |
| Catalan | cat | 107 | 129 |
| Silesian | szl | 106 | 165 |
| Lingala | lin | 106 | 47 |
| Quechua Runa Simi | qu | 106 | 645 |
| Latgalian | ltg | 105 | 260 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 105 | 345 |
| Irish | gle | 105 | 113 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 105 | 116 |
| Slovenian | slv | 105 | 117 |
| Interlingua Interlingua | ia | 105 | 180 |
| Low German | nds | 104 | 114 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 103 | 98 |
| Tumbuka | tum | 103 | 296 |
| Slovak | slk | 102 | 130 |
| Kirghiz | kir | 101 | 82 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 195 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 140 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 101 | 223 |
| Armenian | hye | 101 | 107 |
| Limburgish Limburgs | li | 99 | 247 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 99 | 461 |
| Twi | twi | 99 | 67 |
| Aragonese aragonés | an | 98 | 295 |
| Swahili (individual language) | swh | 98 | 168 |
| Icelandic | isl | 97 | 117 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Sardinian sardu | sc | 97 | 317 |
| Sindhi | snd | 97 | 119 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 96 | 365 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 96 | 129 |
| Pampanga | pam | 96 | 133 |
| Odia | ory | 96 | 192 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 95 | 198 |
| Basque | eus | 95 | 113 |
| Nepali (individual language) | npi | 95 | 187 |
| Tetum | tet | 95 | 123 |
| Georgian | kat | 94 | 119 |
| Sanskrit | san | 93 | 75 |
| Bavarian | bar | 93 | 108 |
| Chamorro Chamoru | ch | 93 | 228 |
| Haitian | hat | 92 | 97 |
| Hawaiian | haw | 92 | 694 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 92 | 161 |
| Standard Arabic | arb | 92 | 190 |
| Aymara aymar aru | ay | 91 | 203 |
| Madurese | mad | 91 | 122 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 90 | 372 |
| Lushai | lus | 90 | 309 |
| Mossi | mos | 90 | 202 |
| Kabiyè | kbp | 89 | 211 |
| Sinhala | sin | 89 | 99 |
| Norwegian Bokmål | nob | 89 | 135 |
| Fula Fulfulde | ff | 89 | 339 |
| Welsh | cym | 89 | 108 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 88 | 194 |
| Moksha | mdf | 88 | 177 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 177 |
| Belarusian | bel | 88 | 124 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 86 | 262 |
| Tajik | tgk | 86 | 100 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 108 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 244 |
| Kara-Kalpak | kaa | 85 | 202 |
| Maltese | mlt | 85 | 106 |
| Avaric авар мацӀ | av | 85 | 247 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 85 | 246 |
| Macedonian | mkd | 85 | 116 |
| Kabuverdianu | kea | 84 | 287 |
| Kazakh | kaz | 83 | 107 |
| Chhattisgarhi | hne | 83 | 263 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 240 |
| Ewe | ewe | 83 | 50 |
| Neapolitan | nap | 82 | 119 |
| Newari | new | 82 | 146 |
| Western Mari | mrj | 82 | 181 |
| Corsican corsu | co | 82 | 334 |
| Piemontese | pms | 82 | 154 |
| Southern Sotho | sot | 82 | 82 |
| Tigrinya | tir | 81 | 38 |
| Bemba (Zambia) | bem | 81 | 195 |
| Tuvinian | tyv | 81 | 121 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Western Panjabi | pnb | 81 | 113 |
| Ido Ido | io | 81 | 104 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 80 | 86 |
| Kongo Kikongo | kg | 79 | 324 |
| Arpitan | frp | 78 | 119 |
| Bosnian | bos | 78 | 103 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Oromo | orm | 78 | 26 |
| Luxembourgish | ltz | 78 | 91 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 127 |
| Central Bikol | bcl | 77 | 97 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 77 | 286 |
| Umbundu | umb | 77 | 257 |
| Lojban | jbo | 76 | 27 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 76 | 109 |
| Cornish Kernewek | kw | 76 | 215 |
| Scots | sco | 76 | 145 |
| Dyula | dyu | 76 | 268 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 113 |
| Fijian Vakaviti | fj | 75 | 303 |
| Magahi | mag | 75 | 260 |
| Volapük Volapük | vo | 74 | 94 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 188 |
| Estonian | est | 74 | 97 |
| Russia Buriat | bxr | 74 | 36 |
| Gilaki | glk | 74 | 50 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Kikuyu | kik | 74 | 34 |
| Min Nan Chinese | nan | 74 | 124 |
| North Azerbaijani | azj | 74 | 125 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 175 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Malagasy | mlg | 73 | 77 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 73 | 120 |
| Latin | lat | 72 | 89 |
| Chavacano | cbk | 72 | 124 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Walloon walon | wa | 72 | 152 |
| Lower Sorbian | dsb | 72 | 51 |
| Tachelhit | shi | 72 | 49 |
| Kalmyk | xal | 70 | 112 |
| Hakka Chinese | hak | 70 | 29 |
| Bishnupriya | bpy | 70 | 63 |
| Sranan Tongo | srn | 70 | 150 |
| Ayacucho Quechua | quy | 70 | 244 |
| Maori | mri | 70 | 70 |
| Kashubian | csb | 70 | 42 |
| Interlingue Interlingue | ie | 70 | 82 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 183 |
| Manx Gaelg | gv | 70 | 265 |
| Jamaican Creole English | jam | 69 | 122 |
| Dagbani | dag | 69 | 91 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Komi-Permyak | koi | 69 | 97 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 69 | 89 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 69 | 163 |
| Tswana | tsn | 68 | 56 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 68 | 103 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Avestan avesta | ae | 68 | 260 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 68 | 70 |
| Uighur | uig | 68 | 72 |
| Occitan (post 1500) | oci | 68 | 72 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 68 | 182 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Mingrelian | xmf | 67 | 95 |
| Rusyn | rue | 67 | 47 |
| Saraiki | skr | 67 | 183 |
| Cherokee | chr | 67 | 103 |
| Batak Toba | bbc | 67 | 103 |
| Esperanto | epo | 66 | 81 |
| Komi коми кыв | kv | 66 | 169 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Tonga faka Tonga | to | 65 | 156 |
| Kachin | kac | 65 | 195 |
| Mon | mnw | 65 | 113 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Tatar | tat | 64 | 87 |
| Latvian | lav | 64 | 46 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 182 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 182 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 129 |
| Standard Latvian | lvs | 63 | 179 |
| Extremaduran | ext | 63 | 108 |
| Vlax Romani | rmy | 63 | 51 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 117 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 63 | 189 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Kölsch | ksh | 63 | 52 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 63 | 165 |
| Central Kanuri | knc | 63 | 121 |
| Scottish Gaelic | gla | 63 | 79 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| Wayuu | guc | 62 | 98 |
| Eastern Yiddish | ydd | 62 | 224 |
| Tulu | tcy | 61 | 172 |
| Tamasheq | taq | 61 | 147 |
| Hiligaynon | hil | 61 | 159 |
| Fanti | fat | 61 | 79 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 126 |
| Pushto | pus | 61 | 62 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 172 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 60 | 111 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 60 | 30 |
| Dari | prs | 60 | 130 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Võro | vro | 59 | 86 |
| Luba-Lulua | lua | 59 | 244 |
| Gorontalo | gor | 59 | 119 |
| Bislama Bislama | bi | 59 | 236 |
| Northern Frisian | frr | 59 | 50 |
| Nuer | nus | 59 | 137 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 58 | 133 |
| Gagauz | gag | 58 | 104 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 129 |
| Livvi | olo | 57 | 23 |
| Dotyali | dty | 57 | 85 |
| Toki Pona | tok | 57 | 103 |
| Akan | aka | 57 | 18 |
| Angika | anp | 57 | 112 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 57 | 165 |
| Undetermined | und | 56 | 83 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 117 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Kurdish | kur | 56 | 64 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 217 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Pāli पाऴि | pi | 55 | 75 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 111 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 96 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 116 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Southern Altai | alt | 54 | 108 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 54 | 133 |
| Macedo-Romanian | rup | 54 | 101 |
| Rundi | run | 53 | 68 |
| Min Dong Chinese | cdo | 53 | 10 |
| Dinka | din | 53 | 109 |
| Bashkir | bak | 53 | 69 |
| Uzbek | uzb | 53 | 41 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Hakha Chin | cnh | 52 | 172 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 172 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 51 | 81 |
| Southern Dagaare | dga | 51 | 29 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Nias | nia | 51 | 115 |
| Chokwe | cjk | 51 | 274 |
| Khasi | kha | 50 | 141 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 50 | 147 |
| Amis | ami | 50 | 50 |
| Samoan | smo | 50 | 60 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 49 | 145 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Nyankole | nyn | 49 | 67 |
| N'Ko | nqo | 49 | 36 |
| Fulah | ful | 49 | 16 |
| Algerian Arabic | arq | 49 | 85 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 49 | 80 |
| Sediq | trv | 48 | 108 |
| Betawi | bew | 48 | 175 |
| Tigre | tig | 48 | 116 |
| K'iche' | quc | 47 | 102 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 47 | 40 |
| Serbo-Croatian | hbs | 47 | 50 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| Sidamo | sid | 47 | 28 |
| Mongolian | mon | 46 | 77 |
| Sango | sag | 46 | 25 |
| Samogitian | sgs | 46 | 37 |
| Breton | bre | 46 | 64 |
| Cheyenne | chy | 45 | 14 |
| Farefare | gur | 45 | 86 |
| Western Frisian | fry | 45 | 99 |
| Atikamekw | atj | 45 | 22 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 119 |
| Acoli | ach | 45 | 126 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Paiwan | pwn | 44 | 89 |
| Atayal | tay | 44 | 91 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 26 |
| Basa (Cameroon) | bas | 44 | 178 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 44 | 126 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Gun | guw | 43 | 81 |
| Makasar | mak | 43 | 116 |
| Tyap | kcg | 42 | 17 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Kotava | avk | 42 | 22 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 99 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Zarma | dje | 41 | 163 |
| Mapudungun | arn | 41 | 119 |
| Wolaytta | wal | 40 | 132 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 115 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 118 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Kekchí | kek | 40 | 97 |
| Pa'o Karen | blk | 40 | 16 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Mam | mam | 38 | 98 |
| Sakizaya | szy | 38 | 86 |
| Masai | mas | 38 | 102 |
| Iban | iba | 37 | 122 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 25 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Ga | gaa | 36 | 70 |
| North Ndebele | nde | 36 | 25 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 33 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Chuvash | chv | 35 | 48 |
| Kanuri Kanuri | kr | 35 | 118 |
| Morisyen | mfe | 35 | 148 |
| Pular | fuf | 35 | 82 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 97 |
| Coptic | cop | 33 | 55 |
| Musi | mui | 33 | 81 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 53 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Votic | vot | 33 | 105 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Krio | kri | 33 | 121 |
| Khakas | kjh | 33 | 106 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Klingon | tlh | 32 | 112 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Yucateco | yua | 32 | 120 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Halia | hla | 31 | 93 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 93 |
| Gusii | guz | 31 | 82 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 85 |
| Chuukese | chk | 31 | 103 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 31 | 191 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 48 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 30 | 50 |
| Motu | meu | 30 | 144 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 25 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 92 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 75 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 6 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 100 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 118 |
| Seselwa Creole French | crs | 30 | 155 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 153 |
| Kok Borok | trp | 30 | 160 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 29 | 65 |
| Susu | sus | 29 | 94 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 88 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Rotokas | roo | 29 | 74 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 21 |
| Mamasa | mqj | 29 | 31 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Aguaruna | agr | 29 | 85 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 23 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 23 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 84 |
| Teso | teo | 29 | 112 |
| Saposa | sps | 29 | 93 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 85 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 90 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 81 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 81 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Asháninka | cni | 29 | 93 |
| Benabena | bef | 28 | 21 |
| Soga | xog | 28 | 41 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
| Suba | sxb | 28 | 28 |
| Huastec | hus | 28 | 93 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 151 |
| Garifuna | cab | 28 | 96 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Chechen | che | 28 | 36 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 148 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 28 | 149 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 92 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 27 |
| Sinaugoro | snc | 28 | 93 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 25 |
| Ewondo | ewo | 28 | 81 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
