design_id string | vina_kcal_mol float64 | ligand_efficiency float64 | smiles string | mw float64 | clogp float64 | tpsa float64 | hbd int64 | hba int64 | rotatable_bonds int64 | heavy_atoms int64 | rings int64 | aromatic_rings int64 | fsp3 float64 | qed float64 | formal_charge int64 | lipinski_violations int64 | anchor_I83 int64 | anchor_Y376 int64 | anchor_R378 int64 | polar_floor_D80 int64 | pocket_lining_contacts_of_26 int64 | gaq_a5_volume_occluded_pct float64 | gaq_a5_closest_approach_A float64 | murcko_scaffold string | contact_residues string | ga_run string | structure_file string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65_75in_II260902103058209601303a | -12.6 | 0.467 | CC[C@H](O)c1cc(-c2ccc3ncccc3c2)cc(C([NH3+])CCC(C)C)c1 | 363.5 | 5.06 | 60.8 | 2 | 2 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0.375 | 0.616 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7.6 | 0.6 | c1ccc(-c2ccc3ncccc3c2)cc1 | 62 63 66 67 72 79 80 83 84 319 322 373 376 377 378 381 | II260902103058 | structures/65_75in_II260902103058209601303a_complex.pdb |
65_75in_II260902103058209607824a | -11.4 | 0.475 | C=CC([NH3+])c1cc(-c2ccc3ncccc3c2)cc([C@@H](O)CC)c1 | 319.4 | 3.81 | 60.8 | 2 | 2 | 5 | 24 | 3 | 3 | 0.19 | 0.702 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7.3 | 0.39 | c1ccc(-c2ccc3ncccc3c2)cc1 | 62 63 66 67 72 79 80 83 84 319 322 376 377 378 | II260902103058 | structures/65_75in_II260902103058209607824a_complex.pdb |
65_75in_II2609021036238578108129a | -11 | 0.367 | CCC(NC(=O)C(F)(F)F)c1cc(-c2ccnc3[nH]ccc23)cc([C@@H](O)C(C)C)c1 | 419.4 | 5.05 | 78 | 3 | 3 | 6 | 30 | 3 | 3 | 0.364 | 0.523 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11.8 | 0.46 | c1ccc(-c2ccnc3[nH]ccc23)cc1 | 63 66 67 72 77 79 80 83 319 322 376 377 378 379 | II260902103623 | structures/65_75in_II2609021036238578108129a_complex.pdb |
65_75in_II2609021036238578109706a | -11.9 | 0.384 | CC(C)[C@H](O)c1cc(-c2ccnc3[nH]ccc23)cc(C2CC2[NH2+]C2CCC(O)CC2)c1 | 420.6 | 3.64 | 85.8 | 4 | 3 | 6 | 31 | 5 | 3 | 0.5 | 0.491 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12.4 | 0.44 | c1cc(-c2ccnc3[nH]ccc23)cc([C@@H]2C[C@@H]2[NH2+]C2CCCCC2)c1 | 63 66 67 72 77 79 80 83 319 322 376 378 379 | II260902103623 | structures/65_75in_II2609021036238578109706a_complex.pdb |
65_75in_II2609021036238578109949a | -11.6 | 0.374 | CCN(Cc1ccnn1CC)c1cc(-c2ccnc3[nH]ccc23)cc([C@@H](O)C(C)C)c1 | 417.6 | 5.16 | 70 | 2 | 4 | 8 | 31 | 4 | 4 | 0.36 | 0.415 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12.2 | 0.6 | c1cc(NCc2ccn[nH]2)cc(-c2ccnc3[nH]ccc23)c1 | 63 66 67 72 77 79 80 83 319 322 376 377 378 379 | II260902103623 | structures/65_75in_II2609021036238578109949a_complex.pdb |
65_75in_II2609021042278222108637a | -11.1 | 0.358 | CCC([NH2+]Cc1nnc(C)s1)c1ccc([C@@H](O)C(C)C)cc1-c1ccnc2[nH]ccc12 | 436.6 | 4.29 | 91.3 | 3 | 5 | 8 | 31 | 4 | 4 | 0.375 | 0.384 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10.5 | 0.67 | c1ccc(-c2ccnc3[nH]ccc23)c(C[NH2+]Cc2nncs2)c1 | 63 66 67 72 79 80 83 322 376 377 378 379 | II260902104227 | structures/65_75in_II2609021042278222108637a_complex.pdb |
65_75in_II2609021042278222109587a | -11.6 | 0.387 | CC(C)[C@H](O)c1ccc(C[NH2+]Cc2ccc([O-])cc2)c(-c2ccnc3[nH]ccc23)c1 | 401.5 | 3.26 | 88.6 | 3 | 3 | 7 | 30 | 4 | 4 | 0.24 | 0.444 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12.3 | 0.56 | c1ccc(C[NH2+]Cc2ccccc2-c2ccnc3[nH]ccc23)cc1 | 63 66 67 72 79 80 83 322 376 377 378 | II260902104227 | structures/65_75in_II2609021042278222109587a_complex.pdb |
65_75in_II2609021042278222109672a | -11.1 | 0.383 | CC(C=CC(O)C(C)C)c1ccc([C@@H](O)C(C)C)cc1-c1ccnc2[nH]ccc12 | 392.5 | 5.6 | 69.1 | 3 | 3 | 7 | 29 | 3 | 3 | 0.4 | 0.459 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0.51 | c1ccc(-c2ccnc3[nH]ccc23)cc1 | 63 66 67 72 77 79 80 83 319 322 376 377 378 379 | II260902104227 | structures/65_75in_II2609021042278222109672a_complex.pdb |
65_75in_II2609021051482131137403a | -11.1 | 0.336 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(OC3CCN(CC4CC4)C3=O)cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 443.5 | 1.79 | 120.4 | 3 | 6 | 5 | 33 | 6 | 3 | 0.333 | 0.517 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5.6 | 0.6 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc(O[C@H]3CCN(CC4CC4)C3=O)c2N1 | 59 62 63 66 67 72 79 80 83 322 373 376 377 378 381 | II260902105148 | structures/65_75in_II2609021051482131137403a_complex.pdb |
65_75in_II2609021051482131137528a | -11 | 0.333 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(Cc3cc(C)c(C[NH+](C)C)s3)cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 458.6 | 2 | 95.3 | 4 | 5 | 5 | 33 | 5 | 4 | 0.24 | 0.344 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5.7 | 0.97 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc(Cc3cccs3)c2N1 | 62 63 66 67 69 72 79 80 83 84 322 376 377 378 381 | II260902105148 | structures/65_75in_II2609021051482131137528a_complex.pdb |
65_75in_II2609021051482131137578a | -12.5 | 0.391 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(OCc3coc(C(C)C)n3)cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 429.4 | 3.09 | 126.2 | 3 | 7 | 5 | 32 | 5 | 4 | 0.217 | 0.416 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6.2 | 0.7 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc(OCc3cocn3)c2N1 | 62 63 66 67 69 72 79 80 83 319 322 376 377 378 381 | II260902105148 | structures/65_75in_II2609021051482131137578a_complex.pdb |
65_75in_II2609021051482131137616a | -12 | 0.387 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(CC(CC(C)=O)C(=O)[O-])cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 417.4 | 0.29 | 148.1 | 3 | 7 | 6 | 31 | 4 | 3 | 0.227 | 0.488 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5.5 | 0.68 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)ccc2N1 | 62 63 66 67 69 72 79 80 83 322 373 376 377 378 381 | II260902105148 | structures/65_75in_II2609021051482131137616a_complex.pdb |
65_75in_II2609021051482131137679a | -11 | 0.344 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(SCc3cc(Cl)cc(Cl)c3)cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 481.4 | 5 | 90.9 | 3 | 5 | 4 | 32 | 5 | 4 | 0.087 | 0.282 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5.9 | 0.97 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc(SCc3ccccc3)c2N1 | 62 63 66 67 69 72 79 80 83 84 322 373 376 377 378 381 382 | II260902105148 | structures/65_75in_II2609021051482131137679a_complex.pdb |
65_75in_II2609021051482131137695a | -11.8 | 0.369 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(Cc3nc(OC)ccc3Br)cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 490.3 | 3.15 | 113 | 3 | 6 | 4 | 32 | 5 | 4 | 0.13 | 0.379 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5.7 | 0.61 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc(Cc3ccccn3)c2N1 | 62 63 66 67 72 79 80 83 322 373 376 377 378 379 381 | II260902105148 | structures/65_75in_II2609021051482131137695a_complex.pdb |
65_75in_II2609021051482131137725a | -11.2 | 0.35 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(NCc3cc(C(=O)[O-])co3)cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 428.4 | 0.97 | 156.2 | 4 | 8 | 5 | 32 | 5 | 4 | 0.091 | 0.343 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7.4 | 0.74 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc(NCc3ccco3)c2N1 | 62 63 66 67 72 79 80 83 319 322 373 376 377 378 381 | II260902105148 | structures/65_75in_II2609021051482131137725a_complex.pdb |
65_75in_II2609021051482131137870b | -11.3 | 0.353 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(SCc3ccccc3OC)cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 442.5 | 3.7 | 100.1 | 3 | 6 | 5 | 32 | 5 | 4 | 0.125 | 0.322 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5.6 | 0.43 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc(SCc3ccccc3)c2N1 | 62 63 66 67 72 79 80 83 84 322 373 376 377 378 381 | II260902105148 | structures/65_75in_II2609021051482131137870b_complex.pdb |
65_75in_II2609021051482131137979a | -11.7 | 0.366 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(Cc3ccc(S(N)(=O)=O)s3)cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 465.5 | 1.7 | 151.1 | 4 | 7 | 4 | 32 | 5 | 4 | 0.095 | 0.337 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6.2 | 0.67 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc(Cc3cccs3)c2N1 | 62 63 66 67 69 72 79 80 83 319 322 376 377 378 381 | II260902105148 | structures/65_75in_II2609021051482131137979a_complex.pdb |
65_75in_II2609021051482131138275a | -11 | 0.367 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(CC=CC3=CCCC3)cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 396.5 | 3.61 | 90.9 | 3 | 4 | 4 | 30 | 5 | 3 | 0.208 | 0.588 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5.8 | 0.71 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc(C/C=C\C3=CCCC3)c2N1 | 62 63 66 67 72 79 80 83 319 322 376 377 378 381 | II260902105148 | structures/65_75in_II2609021051482131138275a_complex.pdb |
65_75in_II2609021051482131138386a | -11.1 | 0.347 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(NCc3ccc([O-])cc3F)cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 428.4 | 2.22 | 126 | 4 | 6 | 4 | 32 | 5 | 4 | 0.087 | 0.369 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7.3 | 0.67 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc(NCc3ccccc3)c2N1 | 62 63 64 66 67 72 79 80 83 84 319 373 376 377 378 381 | II260902105148 | structures/65_75in_II2609021051482131138386a_complex.pdb |
65_75in_II2609021051482131138952a | -11.1 | 0.347 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(C(CCC(C)(C)C)C(N)=O)cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 431.5 | 2.79 | 134 | 4 | 5 | 5 | 32 | 4 | 3 | 0.333 | 0.461 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14.1 | 0.26 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)ccc2N1 | 63 66 67 77 79 80 83 143 319 322 376 377 378 379 | II260902105148 | structures/65_75in_II2609021051482131138952a_complex.pdb |
65_75in_II2609021051482131139258a | -11 | 0.344 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(OCCOC3CCCCC3)cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 432.5 | 3.13 | 109.4 | 3 | 6 | 6 | 32 | 5 | 3 | 0.375 | 0.408 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6.4 | 0.86 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc(OCCOC3CCCCC3)c2N1 | 62 63 66 67 72 79 80 83 319 322 376 377 378 380 381 | II260902105148 | structures/65_75in_II2609021051482131139258a_complex.pdb |
65_75in_II2609021051482131139285a | -11.8 | 0.369 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(NCC3(CC(F)(F)F)CC3)cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 441.4 | 3.54 | 102.9 | 4 | 5 | 5 | 32 | 5 | 3 | 0.318 | 0.454 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6.1 | 0.91 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc(NCC3CC3)c2N1 | 59 62 63 66 67 72 79 80 83 322 373 374 376 377 378 381 | II260902105148 | structures/65_75in_II2609021051482131139285a_complex.pdb |
65_75in_II2609021051482131139285b | -11.3 | 0.353 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(NCC3(CC(F)(F)F)CC3)cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 441.4 | 3.54 | 102.9 | 4 | 5 | 5 | 32 | 5 | 3 | 0.318 | 0.454 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0.85 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc(NCC3CC3)c2N1 | 59 62 63 66 67 72 79 80 83 319 322 373 374 376 377 378 381 | II260902105148 | structures/65_75in_II2609021051482131139285b_complex.pdb |
65_75in_II2609021051482131139351a | -11.3 | 0.39 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(C3C=C(CO)CO3)cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 388.4 | 1.39 | 120.4 | 4 | 6 | 3 | 29 | 5 | 3 | 0.19 | 0.398 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6.4 | 0.86 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc([C@H]3C=CCO3)c2N1 | 62 63 66 67 72 79 80 83 319 322 373 376 377 378 381 | II260902105148 | structures/65_75in_II2609021051482131139351a_complex.pdb |
65_75in_II2609021051482131139700a | -11.2 | 0.361 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(Oc3ccc(Cl)cc3I)cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 542.7 | 4.45 | 100.1 | 3 | 5 | 3 | 31 | 5 | 4 | 0.045 | 0.262 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6.2 | 0.86 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc(Oc3ccccc3)c2N1 | 62 63 66 67 72 79 80 83 84 319 322 373 376 377 378 381 | II260902105148 | structures/65_75in_II2609021051482131139700a_complex.pdb |
65_75in_II260902105537184423445a | -11.2 | 0.373 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2cc(NCc3cnoc3C)c(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 400.4 | 2.31 | 129 | 4 | 7 | 4 | 30 | 5 | 4 | 0.143 | 0.387 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4.8 | 0.32 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)c(NCc3cnoc3)cc2N1 | 62 63 66 67 72 79 80 83 84 322 373 376 377 378 381 | II260902105537 | structures/65_75in_II260902105537184423445a_complex.pdb |
65_75in_II260902105537184423475a | -11 | 0.344 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2cc(CCNC(=O)c3ncc[nH]3)c(-c3cc4cncnc4[nH]3)cc21 | 427.4 | 1.09 | 148.7 | 5 | 6 | 5 | 32 | 5 | 4 | 0.136 | 0.301 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4.9 | 0.55 | O=C1Cc2cc(-c3cc4cncnc4[nH]3)c(CCNC(=O)c3ncc[nH]3)cc2N1 | 62 63 66 67 69 72 79 80 83 84 322 376 377 378 381 | II260902105537 | structures/65_75in_II260902105537184423475a_complex.pdb |
65_75in_II2609021058020685138298a | -11.4 | 0.356 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2cc(CCC#Cc3cn[nH]c3)c(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 418.5 | 3.38 | 90.9 | 3 | 4 | 3 | 32 | 5 | 4 | 0.115 | 0.445 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5.6 | 0.7 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)c(CCC#Cc3cn[nH]c3)cc2N1 | 62 63 64 66 67 72 79 80 83 84 322 376 377 378 381 | II260902105802 | structures/65_75in_II2609021058020685138298a_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763132227a | -11.5 | 0.338 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(Cc3ccc(Br)c(OC)c3F)cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 517.4 | 5.18 | 71.5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 0.111 | 0.367 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6.1 | 0.54 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc(Cc3ccccc3)c2N1 | 62 63 66 67 72 79 80 83 84 319 322 373 376 377 378 379 381 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763132227a_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763132388a | -11 | 0.367 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(NCC([NH3+])CSC)cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 419.5 | 2.06 | 101.9 | 4 | 5 | 6 | 30 | 4 | 3 | 0.217 | 0.458 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7.2 | 0.91 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)ccc2N1 | 59 62 63 64 66 67 72 79 80 83 322 373 376 377 378 381 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763132388a_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763132407a | -12 | 0.364 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(NCc3ccc(C)cc3[O-])cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 434.5 | 3.67 | 97.3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 5 | 4 | 0.111 | 0.426 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6.4 | 1.04 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc(NCc3ccccc3)c2N1 | 62 63 66 67 72 79 80 83 84 319 322 373 376 377 378 381 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763132407a_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763132561a | -11 | 0.344 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(C3CC(CC)C(O)C3O)cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 428.5 | 2.91 | 102.7 | 4 | 5 | 3 | 32 | 5 | 3 | 0.308 | 0.481 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13.2 | 0.38 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc(C3CCCC3)c2N1 | 63 66 67 72 75 79 80 83 322 376 378 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763132561a_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763132783a | -11 | 0.333 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(COCC(=O)N3CCCC3)cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 441.5 | 2.81 | 91.8 | 2 | 5 | 5 | 33 | 5 | 3 | 0.269 | 0.594 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7.8 | 0.66 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc(COCC(=O)N3CCCC3)c2N1 | 62 63 64 66 67 72 79 80 83 319 376 377 378 379 381 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763132783a_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763132818a | -12.1 | 0.356 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(Oc3cc(N)cc(C(=O)[O-])c3)cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 450.4 | 2.41 | 137.6 | 3 | 7 | 4 | 34 | 5 | 4 | 0.038 | 0.321 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6.2 | 0.65 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc(Oc3ccccc3)c2N1 | 62 63 66 67 69 72 79 80 83 319 322 373 376 377 378 379 381 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763132818a_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763133124a | -11.8 | 0.347 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(OCc3c[nH]c4ccccc34)cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 445.5 | 4.74 | 87.2 | 3 | 4 | 4 | 34 | 6 | 5 | 0.071 | 0.349 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0.45 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc(OCc3c[nH]c4ccccc34)c2N1 | 62 63 64 66 67 72 79 80 83 319 322 373 376 377 378 381 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763133124a_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763133180a | -11.7 | 0.344 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(Oc3cc(Br)cc(C[NH2+]C)c3)cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 515.4 | 3.92 | 88.1 | 3 | 4 | 5 | 34 | 5 | 4 | 0.111 | 0.352 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5.7 | 0.86 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc(Oc3ccccc3)c2N1 | 62 63 66 67 72 79 80 83 84 322 373 376 377 378 379 381 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763133180a_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763133279b | -12 | 0.364 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(CCCC(=O)c3cccs3)cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 452.5 | 4.94 | 79.3 | 2 | 5 | 6 | 33 | 5 | 4 | 0.148 | 0.321 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7.7 | 0.72 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc(CCCC(=O)c3cccs3)c2N1 | 62 63 64 66 67 72 79 80 83 319 322 376 377 378 381 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763133279b_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763133692a | -11.5 | 0.348 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(CCC3=CCC(O)C(O)C3)cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 440.5 | 3.05 | 102.7 | 4 | 5 | 4 | 33 | 5 | 3 | 0.259 | 0.369 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8.2 | 0.53 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc(CCC3=CCCCC3)c2N1 | 62 63 64 66 67 72 79 80 83 84 319 322 373 376 377 378 381 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763133692a_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763133731a | -12.2 | 0.359 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(Oc3ccc(OC(F)F)cn3)cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 459.4 | 4.46 | 93.6 | 2 | 6 | 5 | 34 | 5 | 4 | 0.08 | 0.428 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6.2 | 0.88 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc(Oc3ccccn3)c2N1 | 62 63 66 67 72 79 80 83 319 322 376 377 378 381 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763133731a_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763133913c | -11.4 | 0.335 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(CCOc3ccc(Cl)cc3F)cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 472.9 | 5.09 | 71.5 | 2 | 4 | 5 | 34 | 5 | 4 | 0.111 | 0.397 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6.8 | 0.81 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc(CCOc3ccccc3)c2N1 | 58 59 62 63 66 67 72 79 80 83 319 322 373 374 376 377 378 381 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763133913c_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763134072a | -11.6 | 0.362 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(OCC3(O)CC(F)(F)C3)cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 436.4 | 3.21 | 91.7 | 3 | 5 | 4 | 32 | 5 | 3 | 0.25 | 0.547 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0.98 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc(OCC3CCC3)c2N1 | 62 63 66 67 72 79 80 83 319 322 373 376 377 378 381 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763134072a_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763134099a | -11.4 | 0.356 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(Oc3ccc(N)cc3Br)cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 486.3 | 4.81 | 97.5 | 3 | 5 | 3 | 32 | 5 | 4 | 0.04 | 0.285 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7.2 | 0.64 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc(Oc3ccccc3)c2N1 | 62 63 66 67 72 79 80 83 319 322 373 376 377 378 379 381 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763134099a_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763134204a | -12.1 | 0.367 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(Oc3cccc(CCO)c3)cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 436.5 | 4 | 91.7 | 3 | 5 | 5 | 33 | 5 | 4 | 0.111 | 0.411 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5.8 | 0.62 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc(Oc3ccccc3)c2N1 | 62 63 66 67 69 72 79 80 83 322 373 376 377 378 379 381 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763134204a_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763134204b | -11.8 | 0.358 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(Oc3cccc(CCO)c3)cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 436.5 | 4 | 91.7 | 3 | 5 | 5 | 33 | 5 | 4 | 0.111 | 0.411 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6.1 | 0.67 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc(Oc3ccccc3)c2N1 | 59 62 63 66 67 72 79 80 83 319 322 373 376 377 378 379 381 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763134204b_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763134257a | -11 | 0.324 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(CC(O)c3ccc(C)cc3C)cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 448.5 | 4.57 | 82.5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 0.172 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7.7 | 0.67 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc(CCc3ccccc3)c2N1 | 62 63 64 66 67 72 79 80 83 319 322 373 376 377 378 381 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763134257a_complex.pdb |
65_75in_II2609021100272763134460a | -12.5 | 0.403 | C#C[C@]1(O)C(=O)Nc2c(OCC(=O)NCC=C)cc(-c3ccc4ncccc4c3)cc21 | 413.4 | 2.36 | 100.6 | 3 | 5 | 6 | 31 | 4 | 3 | 0.125 | 0.426 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8.5 | 0.3 | O=C1Cc2cc(-c3ccc4ncccc4c3)ccc2N1 | 59 62 63 64 66 67 72 79 80 83 319 373 376 377 378 381 | II260902110027 | structures/65_75in_II2609021100272763134460a_complex.pdb |
