Dataset Viewer (First 5GB)
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
input_ids
listlengths
4.1k
4.1k
[ 406, 237, 1754, 449, 237, 557, 29, 6857, 237, 833, 282, 1790, 237, 561, 237, 1458, 237, 277, 237, 8633, 237, 901, 237, 298, 237, 359, 237, 1976, 282, 4106, 237, 285, 237, 908, 237, 396, 237, 973, 282, 648, 282, 293, 237, 5108, 2...
[ 8479, 237, 273, 237, 285, 237, 573, 18876, 237, 2494, 389, 2624, 61, 437, 298, 237, 15747, 237, 14510, 237, 333, 237, 1219, 237, 298, 237, 285, 237, 1485, 237, 31765, 237, 285, 237, 1511, 237, 3056, 237, 296, 237, 2469, 237, 33, 3...
[ 237, 3071, 237, 3779, 237, 1573, 237, 67, 5571, 237, 293, 237, 29632, 237, 398, 237, 81, 237, 308, 95, 1120, 389, 284, 237, 81, 237, 20952, 437, 564, 237, 285, 237, 3964, 237, 463, 237, 2187, 237, 296, 237, 10234, 423, 237, 278, ...
[ 4223, 237, 1464, 237, 7209, 237, 3759, 237, 648, 237, 297, 237, 14379, 237, 296, 237, 285, 237, 3224, 62, 30, 215, 4464, 237, 6420, 237, 298, 237, 2088, 237, 3094, 42, 215, 1999, 237, 293, 237, 2335, 28, 215, 1233, 237, 2209, 1498...
[ 1180, 7114, 29, 17876, 7359, 12714, 276, 282, 34, 32, 33, 40, 282, 4878, 295, 34, 33, 38, 1465, 34, 35, 39, 864, 18372, 29, 17876, 237, 5975, 237, 273, 237, 81, 237, 392, 237, 298, 237, 13384, 237, 7162, 301, 237, 8673, 282, 365...
[ 295, 835, 237, 637, 237, 1212, 237, 304, 237, 443, 29, 11359, 237, 365, 237, 2397, 237, 3093, 237, 293, 237, 1605, 237, 3373, 237, 1527, 237, 2178, 237, 3093, 237, 315, 237, 5105, 237, 794, 237, 6993, 282, 365, 237, 8904, 237, 722...
[ 237, 273, 237, 6959, 237, 11645, 282, 285, 237, 1049, 237, 365, 237, 515, 237, 25481, 237, 2956, 237, 1464, 237, 15341, 282, 3311, 295, 1022, 237, 356, 237, 1476, 237, 2249, 282, 788, 237, 298, 237, 564, 237, 717, 237, 471, 237, 3...
[ 3413, 282, 3311, 4842, 356, 237, 1393, 237, 285, 237, 7084, 237, 5113, 237, 3840, 237, 298, 237, 285, 237, 2042, 30, 329, 597, 237, 819, 237, 2338, 237, 1622, 237, 800, 237, 2741, 237, 298, 237, 6885, 237, 6539, 237, 356, 237, 471...
[ 273, 237, 285, 237, 14018, 29, 11427, 237, 6303, 437, 682, 237, 304, 237, 3096, 282, 6539, 237, 293, 237, 3093, 237, 296, 237, 7126, 237, 5398, 237, 1116, 237, 1960, 295, 1294, 282, 603, 237, 2076, 237, 746, 237, 471, 237, 314, 23...
[ 717, 237, 314, 237, 296, 237, 6016, 30, 329, 4737, 237, 27049, 237, 419, 237, 285, 237, 16131, 237, 392, 237, 298, 237, 1072, 237, 2249, 237, 2956, 237, 4257, 282, 682, 237, 27049, 237, 537, 237, 314, 237, 801, 237, 1476, 237, 722...
[ 6303, 237, 5973, 237, 1351, 237, 12815, 237, 81, 237, 7520, 237, 17159, 237, 419, 237, 1476, 237, 8673, 237, 273, 237, 6933, 237, 298, 237, 11427, 237, 1072, 295, 18877, 29, 11427, 237, 3093, 282, 315, 237, 1866, 282, 5225, 237, 621...
End of preview. Expand in Data Studio

No dataset card yet

Downloads last month
352