audio audioduration (s) 3.02 30 | text stringlengths 8 721 | duration float64 3.01 30 | iso639_3 stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|
3 Mbë órò ntɛnɩ ghë, ebá ewu n’ye Ʒoova eba eghʋ̀ ngɩmɛnnelë ghë eboka aghɩnë në lɛ kelë lɛ cɛwudinë jí wá eshinë. Ebá egbagba jɔ vivi ntɛnɩelë shi: ?Bu nkpɔca ghë, ebë evivi ngɩmɛnnelë n’ye kebë eboka elë é? ?Mabughëwu ebë eyi ewu ngɩmɛnnelë é? ?Élé ngɩmɛnnelë eba eboka elë é? Àlɛ́ bɔ́bɔ́ elë lɛ Ʒoova lɛ cɛwudinë sheg... | 27.017 | aba | |
Ebá ewu bunë ghëwu bayɛ n’ye ngɩmɛnnelë kebë eboka elë àlɛ́ elë anʋn mian ghë. | 5.371 | aba | |
ƷOOVA kolo aghɩnë kë esʋ ëënë kwapowu. Në ekpɩ kelë fɛ n’ye viaɲʋn sasagho eba ekpɩ ëë viaɲʋnnelë mɩnɛn. Në bɔ́ Ʒezi mpianë vé kelë, ë në bɔ́ kelë lé ngɩmɛnnelë mërɩ álɛ kebë ekpɩ kelë ( Actes 20:28 ). Ofo vívi n’ye ngɩmɛnnelë kebë ebɔ ëë sʋghɩnelë opuyɛ ghë. Ʒezi eghʋ̀ ngɩmɛnnelë ghë ekpɩ Ofo viaɲʋnshinelë ayɔghɔ nhɛn... | 23.673 | aba | |
“Ghɩ ntɔnë élɛlɛ ngɩmɛnnë kë nʋn ofokwanë ghënë.” — JACQ. 5:14 . | 9.112 | aba | |
MBË ÓRÒNË EBË EGBAGBASHI 36 | 15.737 | aba | |
?BU NKPƆCA GHË EBË EVIVI “NGƖMƐNNELË N’YE KEBË EBOKA ELË É”? | 4.439 | aba | |
‘Lɛlɛ ngɩmɛnnelë’ álɛ kebë eboka fë | 4.662 | aba | |
NƐN 103 Ngɩmɛn lɛ́ aghɩnë Ofo hɔ́ | 6.508 | aba | |
?MABUGHËWU EBË EYI EWU OFOKWA NGƖMƐNNELË É? | 3.79 | aba | |
?Bu nkpɔca ghë ëë ebë eyi ewu ofokwa ngɩmɛnnelë é? | 3.839 | aba | |
1. ?Élé Ʒoova bá yá n’ye në sʋghɩnelë ɔɔ alɔ në aɛn é? | 6.196 | aba | |
?Mabughëwu ebë eyi ewu ofokwa ngɩmɛnnelë é? | 3.488 | aba | |
2. ?Ngiki nfre nkpɔca Ʒoova edi kelë akɔnda edɔ tete é? ( Ézéchiel 34:15, 16 ). | 6.798 | aba | |
3. ?Mabu ebá ewu mbë órò ntɛnɩ ghë é? ?Élé bunë ebá ewunë bë eba eɔsɛ eboka elë é? | 7.279 | aba | |
4. ?Mabughëwu ebë eɔsɛ ehɛ kɔ Jacques 5:14-16, 19, 20 ehɛ ghɩnë sɛ gha yɛ ëë Ofo shigbënë ghë wunë jɔ é? (Kpɩ fotonelë esë.) | 13.482 | aba | |
?Mabu ofokwa ngɩmɛnnelë kë elɛ eboka elë é? | 3.682 | aba | |
NƐN 31 Fë lɛ Ofo lɛ énɔn eyi! | 10.093 | aba | |
5. ?Élé ebë eba eɔsɛ emʋn n’ye elë lɛ Ofo lɛ cɛwudinë eji ewa eshi é? | 6.642 | aba | |
7. ?Aghɩ fuɔ nkpɔca bayɛ n’ye ngɩmɛnnelë bë ekpa eboka lapɔ é? | 6.681 | aba | |
6. ?Mabu ghɩnë lɛ́ lakwa pʋpʋ nkpɔnë bë elɛ é? | 5.125 | aba | |
8. ?Bu jɛelë jɛelënë elë enɛ epiɛ elɛnë powu ë ebë ebɔ eka edi ngɩmɛnnelë wú? | 6.553 | aba | |
9. ?Mabughëwu àlɛ́ elë alɛ lakwanë, aɛnba gha éɲi elë n’ye ebë eyi ewu ngɩmɛnnëlë wué? ( Proverbes 28:13 ). | 7.616 | aba | |
11. ?Àlɛ́ elë alogho lakwanë elɛ́në shinë, élé bë eba eɔsɛ eci aghɩnë gbe aba é? | 7.146 | aba | |
10. ?Àlɛ́ elë alogho lakwanë elɛ́në shi, elë gha bɔ́ ëë gha ká gha dí ngɩmɛnnelë wunë, mabu bá eshu é? | 8.053 | aba | |
12. ?Élé ngɩmɛnnelë bë eba eɔsɛ eboka ghɩnë lɛ́ lakwanë é? | 5.604 | aba | |
13. ?Élé ngɩmɛnnelë bë eba eɔsɛ eghʋ̀ ofosɛrɛ ghë lɛ Ofo Mbënë ghë lɛ eboka ghɩnë lɛ́ lakwanë é? (Kpɩ fotonelë esë.) | 8.297 | aba | |
14. ?Fɛ n’ye Galates 6:1 eba ehɛnë mɩnɛn, élé ofokwa ngɩmɛnnelë eba eboka ghɩnë tá “fù kwanë” é? (Kpɩ fotonelë esë) | 9.783 | aba | |
15. ?Àlɛ́ elë alɛ lakwanë, mabu ebë elɛ ë? | 5.255 | aba | |
16. ?Bu nkpɔca nʋn elë powu mërɩ é? | 4.464 | aba | |
Àlɛ́ sɛ gha yɛ́ elë wunë, elë eyi ewu dɔtɔrëgho. Nkpɔkpɔnë esë, àlɛ́ sɛ gha yɛ́ elë Ofo shigbënë ghë wunë, ebë eyi ewu ofokwa ngɩmɛnnelë. (Kpɩ abɩ 4.) | 28.819 | aba | |
17. ?Mabu Ʒoova evivi n’ye ebë elɛ é? | 4.935 | aba | |
MBË ÓRÒNË EBË EGBAGBASHI 37 | 10.587 | aba | |
?Mabu ebë elɛ àlɛ́ kë alɛ elë bunë gha sheghë wué? | 5.709 | aba | |
“Në bɔ́ wú n’ye kë bá elɛ bunë sheghë, ese kë lɛ́ bunë gha sheghë.” — IS. 5:7 . | 11.008 | aba | |
NƐN 114 “Elë éfu opu shi fɛ Ofo mɩnɛn” | 6.374 | aba | |
N’ye Ʒezi bá nʋ́n eshi n’yenë, në wú n’ye kë lɛ́ ngiki nkɔdi bu. Ebá ewu bunë në lɛ́ álɛ ebë ewu n’ye ebë eba eɔsɛ eyɔyɔ ëë | 8.737 | aba | |
ƷOOVA LƐ ƷEZI LƐ GHA KOLO NKƆDI JOƲN | 4.022 | aba | |
5 N’ye Ʒoova lɛ Ʒezi lɛ bá wú kɔ ngiki elɛ nkɔdi bunë, opu jíji kelë. N’yonë àlɛ́ opu në ejiji elë noo elë ewu n’ye ngiki elɛ nkɔdi bunë, gha lɛ́ bu kwa wo ( Éph. 4:26 ). Ese àlɛ́ bɔ́bɔ́ eɔ́ shigbë n’ye opu bë ejiji elënë, ebë emʋn kɔ ebë eɲi oghorumɔn shi, noo elë opujijinë gha ɔɔsɛ bë eghɔ nkɔdi enɩ ( Ps. 37:1, 8; J... | 22.841 | aba | |
ÀLƐ́ ELË ANƲN NKƆDI BU NGBEƝINË, ELË ÉYƆYƆ ƷEZI | 4.118 | aba | |
BUNË EBË EƆSƐ ELƐ AMƐN ÁLƐ EBË ERISHI EKPƐKPƐ NKƆDI BU NGBEƝI | 5.215 | aba | |
?Mabughëwu nkɔdi bu ehʋn elë sɛ edɔ tete é? | 3.755 | aba | |
1-2. ?Mabu ngiki elɛ nkɔdi bu ngbeɲi é? ?Mabu ebá ewu mbë órò ntɛnɩ ghë é? | 7.776 | aba | |
3. ?Mabughëwu opu ejiji elë àlɛ́ enë ewu nkɔdi bu é? ( Isaïe 5:7 ). | 5.079 | aba | |
?Mabughëwu elë gha éjì ntɩ n’ye yiki-óròvi bë ɔɔsɛ eghɔ nkɔdi bu nfre powu enɩ wué? | 6.539 | aba | |
4. ?Àlɛ́ Ʒezi awu n’ye kë enë elɛ yiki bunë gha sheghë wunë, élé eba elɛ ëë é? (Kpɩ fotonë esë.) | 6.877 | aba | |
NƐN 158 “Ghe rɩshi tata!” | 10.81 | aba | |
?Mabu ebë eɔsɛ elɛ amɛn nkɔdi bu ngbeɲi é? | 4.096 | aba | |
5. ?Mabughëwu àlɛ́ opu ajiji elë nkɔdi bu ghëwu, ebë eɲi oghorumɔn shi é? | 6.492 | aba | |
7-8. ?N’ye Ʒezi bá nʋ́n eshi n’yenë, mabughëwu në gha lɛ́ bu álɛ në élɔ nkɔdi bë erere wué? ( Jean 18:36 ). | 8.511 | aba | |
6. ?N’ye Ʒezi bá nʋ́n eshi n’yenë, mabu në wú ngiki lɛ́ kelë esë é? (Kpɩ fotonë esë.) | 6.242 | aba | |
9. ?Mabu eya fë n’ye Ofo Shibanë esëkpɔ cece ëë bë eɔsɛ eghɔ nkɔdi bu powu enɩ é? | 7.402 | aba | |
10. ?Fɛ n’ye Matthieu 5:43-48 eba ehɛnë mɩnɛn, mabughëwu elë gha éviɛ n’ye ebë epetè kɔ́ oo mbra nkpɔ o, kɔ́ oodigho nkpɔ o wué? (Kpɩ fotonë esë.) | 12.779 | aba | |
11. ?Mabughëwu mici aghɔ bë eɔsɛ ekpɛkpɛ elɔ elë n’ye ebë eyɔyɔ Ʒezi é? | 7.153 | aba | |
12. ?Mabughëwu ebë ele bunë elë ekanë lɛ, bunë elë ecenë lɛ, bunë elë ekpɩnë lɛ aɛn ghë é? | 8.742 | aba | |
13. ?Àlɛ́ enë eka Biblënë mici powu, élé bu ntɔnë bë eba eɔsɛ eboka elë àlɛ́ enë ewu nkɔdi bu é? | 9.515 | aba | |
14. ?Mabu ebë eɔsɛ elɛ amɛn álɛ elë ghe ebɔ ngiki apʋpʋ ghë wué? ( Colossiens 3:10, 11 ) | 6.838 | aba | |
15. ?Élé nahɔnrɛnë elë ebɔ eka edi ngikinë bë eba eɔsɛ eboka kelë é? | 6.613 | aba | |
16. ?Mabughëwu fë evivi n’ye fë ébɔ Ofo Shiba ndanë eka edi ngiki é? | 7.601 | aba | |
Ʒezi wú ngiki orɔhɔ bóka kelë, ese Ʒuifë-aghɩ ofoshinelë kë gha bá nhɛn gha lɛ́. (Kpɩ abɩ 4.) | 23.178 | aba | |
17. ?Élé Ʒoova eba eboka elë álɛ ebë eɔsɛ erishi ekpɛkpɛ nkɔdi bu ngbeɲi é? | 8.548 | aba | |
N’ye ngiki bá víɛ n’ye kebë eɲi Ʒezi álɛ bë elɛ kelë blengbinë, në píeji n’yo, ë në yí faɲinelë ghë. (Kpɩ abɩ 6.) | 13.559 | aba | |
MBË ÓRÒNË EBË EGBAGBASHI 38 | 10.135 | aba | |
NƐN 120 Elë éyɔyɔ Krisë opuyɛnë | 5.678 | aba | |
Ebë eɔ ebëlɛgba álɛ elë ghe ebɔ elë esë ghe ejiji maɛnnë ëë bunelë ghë. (Kpɩ abɩ 10.) | 18.022 | aba | |
Ya n’ye fë ewu ngiki ghɩ | 4.186 | aba | |
“Kë awu fë ghɩnë, bu ntɔnë yɛsɛ she shigha lɛ shighaɛ lɛ.” — PROV. 22:1 . | 10.167 | aba | |
Ebá ewu bunë ghëwu bayɛ n’ye ebë ewu ngiki ghɩ àlɛ́ bɔ́bɔ́ akpɛkpɛ alɔ elë. | 5.265 | aba | |
2 Mici aghɔ bë eɔsɛ ekpɛpkɛ elɔ elë n’ye ebë ewu ngiki ghɩ. Bunë ghëwu bë eɔsɛ ekpɛkpɛ elɔ elënë ëë nkpɔ ëë lɛ́ n’ye elë ebɔ aɛn eba lakwanë nʋn ngiki fuɔ sɛnë ghë. Lapɔ esë, amɛn ngiki fannga nhɛn gha ɔɔ ghɩwu. Ese elënë, elë gha ébɔbɔ aghɩ ntɔnelë. ?Mabughëwu é? Noo Ʒoova evivi n’ye ebë ele “ngiki nfre powu” eyi, ebë... | 28.253 | aba | |
3 ?Ebë eya n’ye elë ewu ngiki ghɩnë ëë eshi ëë lɛ́ nkpɔca é? ?Élé ebë eɔsɛ eba eya n’ye elë ewu (1) elë shikwaghɩ lɛ, (2) elë nɔnjɛelë eyikpe lɛ eyighɔ lɛ, (3) ngiki nfre powu lɛ ghɩ é? Ebá egbagba jɔ ntɔnelë shi mbë órò ntɛnɩ ghë. Ebá ewu n’ye ebë eba eɔsɛ ewu ngiki ghɩ àlɛ́ bɔ́bɔ́ akpɛkpɛ alɔ elë. | 23.474 | aba | |
?EBË EYA N’YE ELË EWU NGIKI GHƖNË, ËË ESHI LƐ́ NKPƆCA É? | 4.466 | aba | |
ELË EYA N’YE ELË EWU ELË SHIKWAGHƖNELË GHƖ | 3.897 | aba | |
ELË ÉYA N’YE ELË EWU ELË NƆNJƐELËNË KË NƲN OFOKWANË GHËNË GHƖ | 4.935 | aba | |
11 Bunë ghëwu ekpɛkpɛ. Elë nɔnjɛelënë kë nʋn ofokwanë ghënë, kë elele mɛnsɩ ekpʋ jɔnë Biblënë eyaya elënë. Ese mici jɔghɔ, bë eɔsɛ eshu n’ye kebë elɛ̀ elë mbë pʋ, kebë edi akɔnda pʋpʋ elë sɛ, kebë ehɛ elë jɔnë bë ejiji elë opu. Àlɛ́ ofokwanë ghë nɔnjɛ nkpɔ alɛ elë bunë ejiji elë opunë, bë eɔsɛ ekpɛkpɛ elɔ elë n’ye ebë ... | 25.683 | aba | |
ELE ÉWU AGHƖNË KË GHA LƐ́ ƷOOVA ADASHƐGHƖ WUNË GHƖ | 4.086 | aba | |
?Élé ebë eba eɔsɛ eya n’ye elë ewu elë shikwaghɩnelë ghɩ é? | 3.911 | aba | |
1. ?Mabughëwu ngiki kolo n’ye kebë ewu kelë ghɩ é? ( Proverbes 22:1 ) | 5.471 | aba | |
?Élé ebë eba eɔsɛ eya n’ye elë ewu nɔnjɛelënë kë nʋn ofokwanë ghënë ghɩ é? | 4.781 | aba | |
2-3. ?Mabughëwu mici aghɔ ekpɛkpɛ elɔ elë n’ye ebë ewu ngiki ghɩ é? | 7.032 | aba | |
?Élé ebë eba eɔsɛ eya n’ye elë ewu aghɩnë kë gha lɛ́ Ʒoova Adashɛghɩnë wunë ghɩ é? | 5.294 | aba | |
4. ?Ebë eya n’ye elë ewu ngiki ghɩnë ëë eshi lɛ́ nkpɔca é? | 5.815 | aba | |
5. ?Mabu bë eshu elë rupu álɛ ebë ewu ngiki ghɩ é? | 5.658 | aba | |
NƐN 129 Ebë ekɩopu | 11.239 | aba | |
7. ?Mabughëwu bë eɔsɛ ekpɛkpɛ elɔ elë n’ye ebë ewu elë shikwaghɩnelë ghɩ é? | 7.01 | aba | |
6. ?Ghɩnë ghe wu elë ghɩ wunë, ebë eɔsɛ ewu ëë ghɩ wú? Gbagba ëë shi. (Kpa kpɩ fotonë.) | 6.727 | aba | |
8. ?Mabughëwu bayɛ n’ye ebë ewu elë shikwaghɩnelë powu ghɩ é? ( 1 Timothée 5:4, 8 ) | 5.815 | aba | |
9. ?Élé ca lɛ ya lɛ bë eba eya n’ye kë ewu kelë esë ghɩ é? (Kpa kpɩ fotonelë esë.) | 5.878 | aba | |
10. ?Élé ncasɔghɔ lɛ ngɔyighɔ lɛ bë eba eɔsɛ eya kelë shìelë n’ye kë ewu kelë ghɩ é? | 7.575 | aba | |
11. ?Mabughëwu bë eɔsɛ ekpɛkpɛ elɔ elë n’ye ebë ewu elë nɔnjɛelënë kë nʋn ofokwanë ghënë ghɩ é? | 8.267 | aba | |
12. ?Mabughëwu yɛsɛ n’ye ebë ewu elë nɔnjɛelënë kë nʋn ofokwanë ghënë ghɩ é ( 2 Pierre 2:9-12 ). | 7.953 | aba | |
13-14. ?Élé ebë eba eɔsɛ eya n’ye elë ewu ofokwa ngikinelë ghɩ é? Hɛ jɔ nkpɔ gbagba ëë shi. (Kpɩ fotonelë esë.) | 9.493 | aba | |
15. ?Mabughëwu ekpɛkpɛ elɔ elë n’ye ebë ewu aghɩnë kë gha lɛ́ Ʒoova Adashɛghɩ wunë ghɩ é? | 8.015 | aba | |
16. ?Mabughëwu yɛsɛ n’ye ebë ewu aghɩnë kë gha lɛ́ Ʒoova Adashɛghɩ wunë ghɩ é? ( 1 Pierre 2:12; 3:15 ). | 7.821 | aba | |
17. ?Aghɩnë kë gha lɛ́ Ʒoova Adashɛghɩ wunë, élé ebë eba eɔsɛ ewu kelë ghɩ é? | 7.631 | aba | |
Sailë lɛ́lɛ jɛ Ʒonatan aɛnba bu kʋra ese Ʒonatan nʋ́n shi eji yí, në tú ëë àkpa në oodinë ghë. (Kpɩ abɩ 6) | 20.213 | aba | |
18. ?Mabughëwu bayɛ n’ye ebë ewu ngiki powu ghɩ é? | 6.38 | aba | |
MBË ÓRÒNË EBË EGBAGBASHI 39 | 10.793 | aba | |
Elë éboka “aghɩnë kë bayɛ tetenë” mɛnsɩghë | 4.918 | aba | |
NƐN 54 “Kpe shigbënë” | 4.656 | aba | |
“Aghɩnë kë bayɛ tete álɛ kebë ewu ananan oohʋnnë, kë káci aghɩnë kë ebɔ Ofo ewu nahɔnrɛ.” — ACTES 13:48 . | 12.154 | aba | |
?Cibɩ nkpɔca ebë ebɔ Biblë shigbagbanë jɔ ehɛ ngiki é? ?Cibɩ nkpɔca ebë elɛlɛ kelë álɛ kebë ewa elë jɛmɛnnelë ghë é? | 9.527 | aba |
End of preview. Expand in Data Studio
Languages
| Subset | Language | ISO 639-3 | Region | Clips | Hours | Train/Val/Test |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abbey_aba | Abbey | aba | CI | 1776 | 5.03 | 1574/166/36 |
| ahanta_aha | Ahanta | aha | GH | 6908 | 20.30 | 6038/441/429 |
| aja_ajg | Aja | ajg | BJ | 1942 | 5.71 | 1765/105/72 |
| amharic_amh | Amharic | amh | ET | 11415 | 33.59 | 10340/603/472 |
| atti_ati | Attié | ati | CI | 482 | 1.40 | 477/5/0 |
| baoule_bci | Baoule | bci | CI | 2657 | 8.08 | 2307/125/225 |
| bassa_cameroon_bas | Bassa (Cameroon) | bas | CM | 16269 | 48.58 | 14981/620/668 |
| bassa_liberia_bsq | Bassa (Liberia) | bsq | LR | 2284 | 6.07 | 2135/12/137 |
| bissau_guinean_creole_pov | Bissau Guinean Creole | pov | GW | 6573 | 19.35 | 5899/375/299 |
| boulou_bum | Boulou | bum | CM | 5692 | 16.93 | 5153/231/308 |
| changana_mozambique_tso | Changana (Mozambique) | tso | MZ | 12394 | 35.77 | 11369/478/547 |
| chichewa_nya | Chichewa | nya | MW | 3884 | 12.81 | 3407/231/246 |
| chitonga_malawi_tog | Chitonga (Malawi) | tog | MW | 1480 | 4.16 | 1363/65/52 |
| chitonga_toi | Chitonga | toi | ZM | 2487 | 6.61 | 2220/195/72 |
| chitonga_zimbabwe_toi | Chitonga (Zimbabwe) | toi | ZW | 486 | 1.41 | 452/0/34 |
| chitumbuka_tum | Chitumbuka | tum | MW | 10365 | 29.31 | 9303/623/439 |
| chiyao_yao | Chiyao | yao | MZ | 1647 | 4.61 | 1423/103/121 |
| chokwe_cjk | Chokwe | cjk | AO | 177 | 0.56 | 169/0/8 |
| chopi_cce | Chopi | cce | MZ | 3789 | 10.80 | 3414/144/231 |
| chuabo_chw | Chuabo | chw | MZ | 390 | 1.03 | 373/0/17 |
| cibemba_bem | Cibemba | bem | ZM | 3823 | 10.56 | 3333/170/320 |
| cinamwanga_mwn | Cinamwanga | mwn | ZM | 553 | 1.66 | 500/53/0 |
| cinyanja_nya | Cinyanja | nya | MW | 1883 | 5.79 | 1765/42/76 |
| dagaare_dga | Dagaare | dga | GH | 7477 | 21.53 | 6575/375/527 |
| damara_naq | Damara | naq | NA | 789 | 2.46 | 698/62/29 |
| dangme_ada | Dangme | ada | GH | 1177 | 3.37 | 941/154/82 |
| dinka_din | Dinka | din | SS | 2496 | 6.84 | 2178/99/219 |
| douala_dua | Douala | dua | CM | 6521 | 20.12 | 5832/145/544 |
| edo_bin | Edo | bin | NG | 9028 | 26.04 | 8323/346/359 |
| esan_ish | Esan | ish | NG | 8499 | 24.19 | 7356/708/435 |
| ewe_ewe | Ewe | ewe | GH | 9760 | 29.41 | 8633/611/516 |
| ewondo_ewo | Ewondo | ewo | CM | 1305 | 3.71 | 1134/32/139 |
| fang_fan | Fang | fan | GQ | 3969 | 11.68 | 3630/184/155 |
| fante_fat | Fante | fat | GH | 7631 | 22.04 | 6942/277/412 |
| fon_fon | Fon | fon | BJ | 10912 | 33.19 | 10039/459/414 |
| frafra_gur | Frafra | gur | GH | 7960 | 23.82 | 7140/398/422 |
| ga_gaa | Ga | gaa | GH | 11939 | 35.12 | 10703/632/604 |
| gitonga_toh | Gitonga | toh | MZ | 1319 | 3.60 | 1228/4/87 |
| gokana_gkn | Gokana | gkn | NG | 2808 | 7.98 | 2567/179/62 |
| gu_r_gxx | Guéré | gxx | CI | 1057 | 3.01 | 953/67/37 |
| gun_guw | Gun | guw | BJ | 13340 | 39.98 | 12157/494/689 |
| hausa_hau | Hausa | hau | NG | 9367 | 28.37 | 8364/509/494 |
| havu_hav | Havu | hav | CD | 2619 | 7.59 | 2447/172/0 |
| herero_her | Herero | her | NA | 192 | 0.61 | 192/0/0 |
| ibinda_yom | Ibinda | yom | CD | 2672 | 7.46 | 2508/59/105 |
| igbo_ibo | Igbo | ibo | NG | 12639 | 38.07 | 11379/556/704 |
| ijaw_ijc | Ijaw | ijc | NG | 312 | 0.88 | 292/0/20 |
| isoko_iso | Isoko | iso | NG | 9474 | 26.84 | 8544/447/483 |
| itsekiri_its | Itsekiri | its | NG | 2387 | 6.78 | 2387/0/0 |
| jula_dyu | Jula | dyu | BF | 5486 | 15.85 | 5019/258/209 |
| kabiye_kbp | Kabiye | kbp | TG | 18211 | 53.19 | 16328/825/1058 |
| kabuverdianu_kea | Kabuverdianu | kea | CV | 19728 | 58.07 | 18156/699/873 |
| kabyle_kab | Kabyle | kab | DZ | 1188 | 3.65 | 1068/64/56 |
| kamba_kam | Kamba | kam | KE | 9567 | 28.86 | 8603/348/616 |
| kanyok_kny | Kanyok | kny | CD | 109 | 0.28 | 109/0/0 |
| khana_ogo | Khana | ogo | NG | 1256 | 3.62 | 921/139/196 |
| kikongo_kwy | Kikongo | kwy | AO | 1769 | 4.87 | 1623/103/43 |
| kikongo_ya_leta_ktu | Kikongo ya Leta | ktu | CD | 4754 | 13.81 | 4232/262/260 |
| kikuyu_kik | Kikuyu | kik | KE | 9640 | 28.82 | 8808/413/419 |
| kiluba_lub | Kiluba | lub | CD | 12949 | 38.31 | 11553/679/717 |
| kimbundu_kmb | Kimbundu | kmb | AO | 2894 | 8.32 | 2468/249/177 |
| kinande_nnb | Kinande | nnb | CD | 2871 | 8.15 | 2637/44/190 |
| kinyarwanda_kin | Kinyarwanda | kin | RW | 12012 | 35.57 | 10517/606/889 |
| kirundi_run | Kirundi | run | BI | 12399 | 35.62 | 11116/550/733 |
| kisi_kss | Kisi | kss | LR | 7739 | 20.99 | 6967/377/395 |
| kisonge_sop | Kisonge | sop | CD | 141 | 0.40 | 141/0/0 |
| kituba_ktu | Kituba | ktu | CD | 3935 | 11.24 | 3639/195/101 |
| kongo_kon | Kongo | kon | CD | 9980 | 27.82 | 8828/474/678 |
| kpelle_xpe | Kpelle | xpe | LR | 1933 | 5.70 | 1743/112/78 |
| krio_kri | Krio | kri | SL | 9230 | 26.16 | 8293/553/384 |
| kwangali_kwn | Kwangali | kwn | NA | 2258 | 6.75 | 2139/81/38 |
| kwanyama_kua | Kwanyama | kua | NA | 6107 | 16.66 | 5467/239/401 |
| lari_ldi | Lari | ldi | CG | 1359 | 3.85 | 1284/42/33 |
| lenje_leh | Lenje | leh | ZM | 8099 | 22.52 | 7198/412/489 |
| liberian_english_lir | Liberian English | lir | LR | 7733 | 22.06 | 7112/335/286 |
| lingala_lin | Lingala | lin | CD | 10080 | 30.71 | 9076/414/590 |
| loma_lom | Loma | lom | LR | 1540 | 4.52 | 1350/41/149 |
| lomwe_ngl | Lomwe | ngl | MZ | 378 | 1.07 | 373/5/0 |
| luganda_lug | Luganda | lug | UG | 3617 | 11.25 | 3237/75/305 |
| lunda_lun | Lunda | lun | ZM | 423 | 1.11 | 322/101/0 |
| luo_luo | Luo | luo | KE | 6829 | 19.66 | 5959/367/503 |
| luvale_lue | Luvale | lue | ZM | 20 | 0.07 | 20/0/0 |
| macua_vmw | Macua | vmw | MZ | 10144 | 28.02 | 8966/682/496 |
| makhuwa_marrevone_xmc | Makhuwa-Marrevone | xmc | MZ | 704 | 1.87 | 635/41/28 |
| makhuwa_meetto_mgh | Makhuwa-Meetto | mgh | MZ | 671 | 1.83 | 552/85/34 |
| makhuwa_shirima_vmk | Makhuwa-Shirima | vmk | MZ | 277 | 0.77 | 277/0/0 |
| malagasy_mlg | Malagasy | mlg | MG | 20287 | 61.32 | 18900/746/641 |
| mambwe_lungu_mgr | Mambwe-Lungu | mgr | ZM | 331 | 0.93 | 264/34/33 |
| manyawa_mny | Manyawa | mny | MZ | 697 | 1.94 | 697/0/0 |
| mashi_shr | Mashi | shr | CD | 4263 | 12.41 | 3855/273/135 |
| mauritian_creole_mfe | Mauritian Creole | mfe | MU | 15088 | 43.57 | 13115/822/1151 |
| meru_mer | Meru | mer | KE | 1277 | 3.83 | 1139/138/0 |
| moore_mos | Moore | mos | BF | 6785 | 20.51 | 6293/196/296 |
| ndau_ndc | Ndau | ndc | MZ | 1231 | 3.34 | 1147/68/16 |
| ndau_western_ndc | Ndau (Western) | ndc | MZ | 3621 | 10.22 | 3235/239/147 |
| ndebele_nbl | Ndebele | nbl | ZA | 1985 | 5.15 | 1819/134/32 |
| ndebele_zimbabwe_nde | Ndebele (Zimbabwe) | nde | ZW | 2552 | 7.62 | 2308/81/163 |
| ndonga_ndo | Ndonga | ndo | NA | 1920 | 5.77 | 1745/63/112 |
| ngangela_nba | Ngangela | nba | AO | 3638 | 10.28 | 3348/166/124 |
| ngbandi_northern_ngb | Ngbandi (Northern) | ngb | CD | 255 | 0.78 | 222/33/0 |
| nsenga_mozambique_nse | Nsenga (Mozambique) | nse | MZ | 2865 | 8.09 | 2385/313/167 |
| nyaneka_nyk | Nyaneka | nyk | AO | 14731 | 42.94 | 13430/858/443 |
| nyungwe_nyu | Nyungwe | nyu | MZ | 2976 | 8.35 | 2744/63/169 |
| nzema_nzi | Nzema | nzi | GH | 7319 | 21.14 | 6413/532/374 |
| oromo_orm | Oromo | orm | ET | 8933 | 25.66 | 7778/557/598 |
| otetela_tll | Otetela | tll | CD | 11301 | 31.53 | 10316/463/522 |
| phimbi_phm | Phimbi | phm | MZ | 3561 | 10.00 | 3172/121/268 |
| pidgin_west_africa_wes | Pidgin (West Africa) | wes | CM | 7405 | 21.09 | 6785/227/393 |
| r_union_creole_rcf | Réunion Creole | rcf | RE | 1803 | 5.25 | 1718/23/62 |
| ronga_rng | Ronga | rng | MZ | 10285 | 29.11 | 9138/642/505 |
| runyankore_nyn | Runyankore | nyn | UG | 5605 | 17.10 | 4736/432/437 |
| sango_sag | Sango | sag | CF | 4193 | 12.60 | 3645/261/287 |
| sehwi_sfw | Sehwi | sfw | GH | 6024 | 17.48 | 5488/199/337 |
| sena_seh | Sena | seh | MZ | 7849 | 22.84 | 7019/341/489 |
| sepedi_nso | Sepedi | nso | ZA | 7016 | 19.59 | 6435/396/185 |
| sesotho_lesotho_sot | Sesotho (Lesotho) | sot | ZA | 7944 | 22.76 | 7052/390/502 |
| sesotho_south_africa_sot | Sesotho (South Africa) | sot | ZA | 8149 | 23.32 | 7583/332/234 |
| setswana_tsn | Setswana | tsn | ZA | 4828 | 13.84 | 4232/344/252 |
| seychelles_creole_crs | Seychelles Creole | crs | SC | 4269 | 12.16 | 3983/72/214 |
| shona_sna | Shona | sna | ZW | 17996 | 53.30 | 15954/1161/881 |
| swahili_congo_swc | Swahili (Congo) | swc | CD | 6493 | 18.67 | 5670/503/320 |
