friction float64 0 1.2 | mass float64 0.05 3 | com_offset float64 0 0.4 | size float64 0 0.12 | ik_noise float64 0 0.04 | obstacles int64 0 5 | shape stringclasses 6
values | placement stringclasses 14
values | success bool 2
classes | failure_type stringclasses 5
values | cycle_time float64 0.22 33.8 | collision bool 2
classes | drop bool 2
classes | grasp_miss bool 2
classes | fail_prob float64 0 1 | zone stringclasses 4
values | sample_idx int64 0 10k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.0541 | 0 | 0 | 0.01881 | 0 | rotated_45 | true | none | 2.812 | false | false | false | 0 | 9,800 | ||
0 | 1.1585 | 0 | 0 | 0.00795 | 3 | center_45 | false | grasp_miss | 2.719 | false | false | false | 0 | 9,801 | ||
0 | 0.4887 | 0 | 0 | 0.01535 | 0 | rotated_90 | true | none | 2.985 | false | false | false | 0 | 9,802 | ||
0 | 0.6386 | 0 | 0 | 0.01027 | 0 | right_0 | true | none | 2.891 | false | false | false | 0 | 9,803 | ||
0 | 0.5708 | 0 | 0 | 0.01167 | 3 | left_45 | true | none | 3.032 | false | false | false | 0 | 9,804 | ||
0 | 0.2145 | 0 | 0 | 0.00584 | 1 | edge_0 | true | none | 2.782 | false | false | false | 0 | 9,805 | ||
0 | 2.295 | 0 | 0 | 0.01676 | 2 | rotated_135 | true | none | 2.953 | false | false | false | 0 | 9,806 | ||
0 | 0.3925 | 0 | 0 | 0.01379 | 0 | left_0 | true | none | 2.75 | false | false | false | 0 | 9,807 | ||
0 | 1.6386 | 0 | 0 | 0.01272 | 0 | center_45 | false | grasp_miss | 2.718 | false | false | false | 0 | 9,808 | ||
0 | 2.3137 | 0 | 0 | 0.00609 | 2 | edge_45 | false | grasp_miss | 2.829 | false | false | false | 0 | 9,809 | ||
0 | 0.5795 | 0 | 0 | 0.00004 | 0 | edge_90 | true | none | 2.891 | false | false | false | 0 | 9,810 | ||
0 | 0.0918 | 0 | 0 | 0.01955 | 3 | rotated_0 | true | none | 2.75 | false | false | false | 0 | 9,811 | ||
0 | 0.1235 | 0 | 0 | 0.01667 | 2 | right_45 | true | none | 2.953 | false | false | false | 0 | 9,812 | ||
0 | 1.2477 | 0 | 0 | 0.01698 | 0 | left_0 | true | none | 2.969 | false | false | false | 0 | 9,813 | ||
0 | 0.0742 | 0 | 0 | 0.01104 | 3 | rotated_90 | true | none | 3.047 | false | false | false | 0 | 9,814 | ||
0 | 0.637 | 0 | 0 | 0.00456 | 2 | center_45 | true | none | 2.797 | false | false | false | 0 | 9,815 | ||
0 | 0.0663 | 0 | 0 | 0.01732 | 0 | edge_90 | true | none | 2.813 | false | false | false | 0 | 9,816 | ||
0 | 1.074 | 0 | 0 | 0.00523 | 0 | center_0 | false | grasp_miss | 2.813 | false | false | false | 0 | 9,817 | ||
0 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.0102 | 2 | edge_0 | true | none | 2.781 | false | false | false | 0 | 9,818 | ||
0 | 2.1202 | 0 | 0 | 0.01378 | 4 | right_45 | false | grasp_miss | 2.781 | false | false | false | 0 | 9,819 | ||
0 | 2.9291 | 0 | 0 | 0.01766 | 4 | center_90 | false | grasp_miss | 3 | false | false | false | 0 | 9,820 | ||
0 | 2.3697 | 0 | 0 | 0.00797 | 2 | center_0 | false | grasp_miss | 2.985 | false | false | false | 0 | 9,821 | ||
0 | 0.5491 | 0 | 0 | 0.01517 | 1 | rotated_135 | true | none | 2.906 | false | false | false | 0 | 9,822 | ||
0 | 0.0605 | 0 | 0 | 0.01309 | 1 | edge_0 | true | none | 3.063 | false | false | false | 0 | 9,823 | ||
0 | 1.7015 | 0 | 0 | 0.00335 | 4 | rotated_0 | false | grasp_miss | 2.953 | false | false | false | 0 | 9,824 | ||
0 | 1.5473 | 0 | 0 | 0.01043 | 1 | edge_45 | false | grasp_miss | 3.094 | false | false | false | 0 | 9,825 | ||
0 | 0.9731 | 0 | 0 | 0.01918 | 3 | right_0 | true | none | 2.922 | false | false | false | 0 | 9,826 | ||
0 | 0.0606 | 0 | 0 | 0.0043 | 1 | right_0 | true | none | 2.547 | false | false | false | 0 | 9,827 | ||
0 | 0.0593 | 0 | 0 | 0.00671 | 0 | center_0 | true | none | 2.687 | false | false | false | 0 | 9,828 | ||
0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.01394 | 0 | left_0 | true | none | 2.578 | false | false | false | 0 | 9,829 | ||
0 | 0.5142 | 0 | 0 | 0.00433 | 0 | center_45 | true | none | 2.796 | false | false | false | 0 | 9,830 | ||
0 | 0.0853 | 0 | 0 | 0.01372 | 1 | rotated_90 | true | none | 3.031 | false | false | false | 0 | 9,831 | ||
0 | 1.0024 | 0 | 0 | 0.0186 | 0 | left_0 | false | grasp_miss | 3.313 | false | false | false | 0 | 9,832 | ||
0 | 1.0356 | 0 | 0 | 0.01562 | 3 | center_0 | false | grasp_miss | 3.344 | false | false | false | 0 | 9,833 | ||
0 | 1.9714 | 0 | 0 | 0.01025 | 2 | rotated_45 | true | none | 3.094 | false | false | false | 0 | 9,834 | ||
0 | 0.1438 | 0 | 0 | 0.00177 | 0 | center_45 | true | none | 3.313 | false | false | false | 0 | 9,835 | ||
0 | 0.1594 | 0 | 0 | 0.01266 | 1 | edge_45 | true | none | 2.719 | false | false | false | 0 | 9,836 | ||
0 | 0.1258 | 0 | 0 | 0.01998 | 4 | right_0 | true | none | 3.047 | false | false | false | 0 | 9,837 | ||
0 | 0.243 | 0 | 0 | 0.0198 | 1 | rotated_0 | true | none | 2.938 | false | false | false | 0 | 9,838 | ||
0 | 0.1591 | 0 | 0 | 0.00755 | 1 | center_90 | true | none | 2.594 | false | false | false | 0 | 9,839 | ||
0 | 0.2928 | 0 | 0 | 0.01769 | 3 | edge_0 | true | none | 2.984 | false | false | false | 0 | 9,840 | ||
0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.0023 | 2 | edge_90 | true | none | 2.687 | false | false | false | 0 | 9,841 | ||
0 | 1.8201 | 0 | 0 | 0.01891 | 1 | rotated_0 | false | grasp_miss | 2.906 | false | false | false | 0 | 9,842 | ||
0 | 0.2399 | 0 | 0 | 0.00318 | 3 | rotated_135 | true | none | 2.781 | false | false | false | 0 | 9,843 | ||
0 | 0.2861 | 0 | 0 | 0.00375 | 4 | rotated_135 | true | none | 2.953 | false | false | false | 0 | 9,844 | ||
0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.00857 | 2 | center_0 | true | none | 3.125 | false | false | false | 0 | 9,845 | ||
0 | 0.4702 | 0 | 0 | 0.00873 | 3 | rotated_45 | true | none | 2.828 | false | false | false | 0 | 9,846 | ||
0 | 1.2141 | 0 | 0 | 0.00641 | 3 | right_0 | false | grasp_miss | 2.609 | false | false | false | 0 | 9,847 | ||
0 | 0.2727 | 0 | 0 | 0.00978 | 2 | left_0 | true | none | 2.703 | false | false | false | 0 | 9,848 | ||
0 | 1.791 | 0 | 0 | 0.01328 | 4 | rotated_135 | false | grasp_miss | 2.781 | false | false | false | 0 | 9,849 | ||
0 | 0.4487 | 0 | 0 | 0.01728 | 1 | edge_45 | true | none | 2.735 | false | false | false | 0 | 9,850 | ||
0 | 0.1198 | 0 | 0 | 0.01124 | 0 | center_45 | true | none | 2.641 | false | false | false | 0 | 9,851 | ||
0 | 0.1031 | 0 | 0 | 0.00645 | 3 | left_0 | true | none | 2.718 | false | false | false | 0 | 9,852 | ||
0 | 2.1057 | 0 | 0 | 0.0051 | 4 | edge_0 | false | grasp_miss | 2.656 | false | false | false | 0 | 9,853 | ||
0 | 2.2518 | 0 | 0 | 0.01475 | 2 | edge_90 | false | grasp_miss | 3.078 | false | false | false | 0 | 9,854 | ||
0 | 1.692 | 0 | 0 | 0.01403 | 1 | edge_0 | false | grasp_miss | 2.797 | false | false | false | 0 | 9,855 | ||
0 | 0.0854 | 0 | 0 | 0.01927 | 4 | edge_45 | true | none | 3.079 | false | false | false | 0 | 9,856 | ||
0 | 0.4421 | 0 | 0 | 0.00345 | 0 | edge_0 | true | none | 3.046 | false | false | false | 0 | 9,857 | ||
0 | 0.8103 | 0 | 0 | 0.00004 | 0 | right_45 | true | none | 3.047 | false | false | false | 0 | 9,858 | ||
0 | 0.0512 | 0 | 0 | 0.01201 | 4 | rotated_135 | true | none | 2.718 | false | false | false | 0 | 9,859 | ||
0 | 1.9855 | 0 | 0 | 0.01668 | 2 | edge_45 | false | grasp_miss | 2.766 | false | false | false | 0 | 9,860 | ||
0 | 0.3604 | 0 | 0 | 0.00118 | 1 | rotated_90 | true | none | 2.796 | false | false | false | 0 | 9,861 | ||
0 | 0.9895 | 0 | 0 | 0.0058 | 2 | rotated_0 | true | none | 2.828 | false | false | false | 0 | 9,862 | ||
0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0.01368 | 2 | rotated_0 | true | none | 2.719 | false | false | false | 0 | 9,863 | ||
0 | 0.2051 | 0 | 0 | 0.01241 | 3 | edge_0 | true | none | 3 | false | false | false | 0 | 9,864 | ||
0 | 1.1811 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 | right_0 | false | grasp_miss | 2.906 | false | false | false | 0 | 9,865 | ||
0 | 0.0675 | 0 | 0 | 0.01224 | 1 | center_0 | true | none | 2.781 | false | false | false | 0 | 9,866 | ||
0 | 0.389 | 0 | 0 | 0.003 | 1 | rotated_0 | true | none | 2.641 | false | false | false | 0 | 9,867 | ||
0 | 0.4554 | 0 | 0 | 0.01802 | 3 | rotated_90 | true | none | 2.64 | false | false | false | 0 | 9,868 | ||
0 | 0.0966 | 0 | 0 | 0.00299 | 2 | right_45 | true | none | 2.625 | false | false | false | 0 | 9,869 | ||
0 | 1.273 | 0 | 0 | 0.00231 | 0 | left_45 | false | grasp_miss | 2.515 | false | false | false | 0 | 9,870 | ||
0 | 0.4072 | 0 | 0 | 0.00851 | 4 | rotated_135 | true | none | 2.594 | false | false | false | 0 | 9,871 | ||
0 | 0.2349 | 0 | 0 | 0.01353 | 2 | center_0 | true | none | 2.64 | false | false | false | 0 | 9,872 | ||
0 | 0.6361 | 0 | 0 | 0.01161 | 3 | center_45 | true | none | 2.688 | false | false | false | 0 | 9,873 | ||
0 | 0.2482 | 0 | 0 | 0.00287 | 4 | center_0 | true | none | 2.641 | false | false | false | 0 | 9,874 | ||
0 | 0.3677 | 0 | 0 | 0.0039 | 3 | center_0 | true | none | 2.734 | false | false | false | 0 | 9,875 | ||
0 | 2.9834 | 0 | 0 | 0.01731 | 1 | right_0 | false | grasp_miss | 2.656 | false | false | false | 0 | 9,876 | ||
0 | 0.3974 | 0 | 0 | 0.01092 | 0 | rotated_45 | true | none | 2.828 | false | false | false | 0 | 9,877 | ||
0 | 2.7902 | 0 | 0 | 0.01631 | 0 | center_0 | false | grasp_miss | 2.719 | false | false | false | 0 | 9,878 | ||
0 | 0.5938 | 0 | 0 | 0.0159 | 0 | right_0 | true | none | 2.625 | false | false | false | 0 | 9,879 | ||
0 | 1.4875 | 0 | 0 | 0.0074 | 3 | center_90 | false | grasp_miss | 2.625 | false | false | false | 0 | 9,880 | ||
0 | 0.2734 | 0 | 0 | 0.01761 | 2 | right_45 | true | none | 2.688 | false | false | false | 0 | 9,881 | ||
0 | 0.0763 | 0 | 0 | 0.01679 | 3 | center_0 | true | none | 2.593 | false | false | false | 0 | 9,882 | ||
0 | 2.6368 | 0 | 0 | 0.01546 | 4 | center_90 | false | grasp_miss | 2.594 | false | false | false | 0 | 9,883 | ||
0 | 0.1351 | 0 | 0 | 0.00682 | 0 | left_45 | true | none | 2.532 | false | false | false | 0 | 9,884 | ||
0 | 0.381 | 0 | 0 | 0.01024 | 2 | left_45 | true | none | 2.688 | false | false | false | 0 | 9,885 | ||
0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.01332 | 0 | right_0 | true | none | 2.782 | false | false | false | 0 | 9,886 | ||
0 | 0.347 | 0 | 0 | 0.00466 | 2 | center_0 | true | none | 2.703 | false | false | false | 0 | 9,887 | ||
0 | 0.9841 | 0 | 0 | 0.00389 | 0 | left_45 | false | grasp_miss | 2.734 | false | false | false | 0 | 9,888 | ||
0 | 1.8023 | 0 | 0 | 0.00576 | 2 | rotated_135 | false | grasp_miss | 2.797 | false | false | false | 0 | 9,889 | ||
0 | 2.8427 | 0 | 0 | 0.01567 | 1 | left_45 | true | none | 2.578 | false | false | false | 0 | 9,890 | ||
0 | 2.3366 | 0 | 0 | 0.00995 | 3 | edge_90 | false | grasp_miss | 2.609 | false | false | false | 0 | 9,891 | ||
0 | 0.1939 | 0 | 0 | 0.00978 | 4 | rotated_90 | true | none | 2.61 | false | false | false | 0 | 9,892 | ||
0 | 0.1368 | 0 | 0 | 0.00492 | 1 | edge_90 | true | none | 2.61 | false | false | false | 0 | 9,893 | ||
0 | 1.4957 | 0 | 0 | 0.00942 | 2 | left_0 | true | none | 2.657 | false | false | false | 0 | 9,894 | ||
0 | 0.5958 | 0 | 0 | 0.00766 | 3 | left_0 | true | none | 2.563 | false | false | false | 0 | 9,895 | ||
0 | 0.0523 | 0 | 0 | 0.00326 | 0 | center_90 | true | none | 2.578 | false | false | false | 0 | 9,896 | ||
0 | 0.3634 | 0 | 0 | 0.01741 | 1 | edge_90 | true | none | 2.75 | false | false | false | 0 | 9,897 | ||
0 | 0.4642 | 0 | 0 | 0.01326 | 3 | center_0 | true | none | 2.765 | false | false | false | 0 | 9,898 | ||
0 | 0.3616 | 0 | 0 | 0.0166 | 3 | rotated_135 | true | none | 2.657 | false | false | false | 0 | 9,899 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.