time_s float64 | cqi_dl float64 | cqi_ul float64 | latency_ul_ms float64 | rcvd_sinr_dl_db float64 | rcvd_sinr_ul_db float64 | rlc_delay_dl_ms float64 | rlc_delay_ul_ms float64 | rlc_pdu_delay_dl_ms float64 | rlc_pdu_delay_ul_ms float64 | rlc_pdu_throughput_dl_bps float64 | rlc_pdu_throughput_ul_bps float64 | sinr_dl_db float64 | sinr_ul_db float64 | throughput_dl_bps float64 | throughput_ul_bps float64 | vehicle_id string | x float64 | y float64 | speed float64 | edge string | latitude float64 | longitude float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.1445 | null | null | null | null | 9.64997 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.144625 | null | 4 | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.14475 | null | null | null | null | 7.540262 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.144875 | null | null | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.145125 | null | 4 | 0.5 | null | null | null | 13,147.125 | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | 202,034.732117 | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.14525 | null | 4 | null | null | 7.540262 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.145375 | null | null | null | null | 11.38383 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.145625 | null | null | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.14575 | null | 4 | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.145875 | null | null | null | null | 7.540262 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.146 | null | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.146125 | null | null | null | null | 11.38383 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.14625 | null | 4 | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.146375 | null | null | null | null | 7.540262 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.1465 | null | null | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.14675 | null | 4 | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.146875 | null | 4 | null | null | 7.540262 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.147 | null | null | null | null | 11.38383 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.14725 | null | 4 | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.147375 | null | null | 0.5 | null | 6.929669 | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.147625 | null | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.14775 | null | 4 | 0.5 | null | 11.38383 | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.147875 | null | null | null | null | 7.540262 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.148 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 3.560136 | 6.644672 | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.148125 | null | null | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.14825 | null | 4 | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.148375 | null | null | null | null | 7.540262 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.1485 | null | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.148625 | null | null | null | null | 11.38383 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.14875 | null | 4 | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.148875 | null | null | null | null | 7.540262 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.149 | null | null | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.14925 | null | 4 | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.149375 | null | 4 | null | null | 7.540262 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.1495 | null | null | null | null | 11.38383 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.14975 | null | 4 | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.149875 | null | null | 0.5 | null | 5.444948 | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.150125 | null | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.15025 | null | 4 | 0.5 | null | 11.38383 | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.150375 | null | null | null | null | 7.540262 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.150625 | null | null | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.15075 | null | 4 | 0.5 | null | null | null | 13,149.75 | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | 202,036.71177 | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.150875 | null | null | null | null | 7.540262 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.151 | null | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.151125 | null | null | null | null | 11.38383 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.15125 | null | 4 | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.151375 | null | null | null | null | 7.540262 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.1515 | null | null | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.15175 | null | 4 | 0.5 | null | null | null | null | null | 0.5 | null | 0 | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
184.151875 | null | 4 | null | null | 7.540262 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | veh36 | -190.131085 | -982.327061 | 45.065827 | 31291528 | 46.990976 | 3.158796 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.